Wkładki łożyskowe samonastawne UC serii 200 – Wytrzymałe serce każdego napędu
Wkładka łożyskowa UC 200 to fundamentalny element budowy maszyn i absolutne „serce” wszystkich popularnych zespołów łożyskowych. W swojej istocie jest to masywne, jednorzędowe łożysko kulkowe o unikalnej konstrukcji: jego zewnętrzny pierścień jest sferyczny (wypukły), co pozwala na samoczynne korygowanie niewspółosiowości (wahliwość) po zamontowaniu w oprawie żeliwnej. Przedłużony pierścień wewnętrzny z wbudowanymi wkrętami dociskowymi pozwala na błyskawiczne i pancerne zablokowanie wkładki bezpośrednio na wale napędowym, bez konieczności stosowania dodatkowych tulei wciąganych.
Niezawodność w każdych warunkach
Łożyska z serii UC zostały zaprojektowane do ciężkiej pracy. Wyposażone są w zaawansowane, potrójne uszczelnienie wargowe (TRL Seal), które skutecznie separuje wnętrze łożyska od zanieczyszczeń przemysłowych, pyłu rolniczego czy wody. Przystosowane są do pracy w szerokim spektrum temperatur (od -30°C do +120°C) oraz posiadają zintegrowany system pozwalający na ich wielokrotne dosmarowywanie, co radykalnie wydłuża ich żywotność.
Tabela wymiarów i parametrów:
* Rozmiary oznaczone gwiazdką dostępne są na specjalne zapytanie.
** Brak danych o prędkości max dla modelu UC 210 w specyfikacji producenta.
| Kod wkładki | Wymiary (mm) | Nośność (kg) | Max Prędkość (rpm) | Waga (kg) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d (Wał) | D | Bi | Be | n | m | G | Dynamiczna | Statyczna | |||
| UC 202* | 15 | 47 | 31.0 | 17 | 12.7 | 18.3 | 4.8 | 1000 | 630 | 4500 | 0.19 |
| UC 203* | 17 | 47 | 31.0 | 17 | 12.7 | 18.3 | 4.8 | 1000 | 630 | 4500 | 0.18 |
| UC 204 | 20 | 47 | 31.0 | 17 | 12.7 | 18.3 | 5 | 1000 | 630 | 4000 | 0.16 |
| UC 205 | 25 | 52 | 34.1 | 17 | 14.3 | 19.8 | 5 | 1100 | 710 | 3400 | 0.20 |
| UC 206 | 30 | 62 | 38.1 | 19 | 15.9 | 22.2 | 5 | 1520 | 1020 | 2800 | 0.32 |
| UC 207 | 35 | 72 | 42.9 | 20 | 17.5 | 25.4 | 7 | 2010 | 1390 | 2400 | 0.48 |
| UC 208 | 40 | 80 | 49.2 | 22 | 19.0 | 30.2 | 8 | 2560 | 1810 | 2200 | 0.64 |
| UC 209 | 45 | 85 | 49.2 | 22 | 19.0 | 30.2 | 8 | 2560 | 1810 | 1900 | 0.68 |
| UC 210 | 50 | 90 | 51.6 | 24 | 19.0 | 32.6 | 10 | 2750 | 2020 | – | 0.82 |
| UC 211 | 55 | 100 | 55.6 | 25 | 22.2 | 33.4 | 10 | 3400 | 2550 | 1600 | 1.11 |
| UC 212 | 60 | 110 | 65.1 | 27 | 25.4 | 39.7 | 10 | 4100 | 3150 | 1500 | 1.54 |
| UC 213 | 65 | 120 | 65.1 | 30 | 25.4 | 39.7 | 10 | 4480 | 3470 | 1400 | 1.86 |
| UC 214 | 70 | 125 | 74.6 | 30 | 30.2 | 44.4 | 12 | 4870 | 3810 | 1300 | 2.05 |
| UC 215 | 75 | 130 | 77.8 | 32 | 33.3 | 44.5 | 12 | 5190 | 4190 | 1200 | 2.12 |
| UC 216 | 80 | 140 | 82.6 | 33 | 33.3 | 49.3 | 12 | 5700 | 4550 | 1100 | 2.79 |
| UC 217* | 85 | 150 | 85.7 | 33 | 34.1 | 51.6 | 12 | 6500 | 6900 | 1000 | 3.46 |
| UC 218* | 90 | 160 | 96.0 | 35 | 39.7 | 56.3 | 12 | 7500 | 7900 | 950 | 4.36 |





