Wkładki łożyskowe samonastawne UCB serii 200 – Niezawodne serce linii Basic
Wkładka łożyskowa UCB 200 to fundamentalny element budowy maszyn i absolutne „serce” wszystkich ekonomicznych zespołów łożyskowych (z literą B w nazwie). Jest to masywne, jednorzędowe łożysko kulkowe o wypukłym (sferycznym) pierścieniu zewnętrznym, co nadaje mu kluczową właściwość: samonastawność (wahliwość). Po osadzeniu w żeliwnej oprawie, łożysko to potrafi się wychylać, automatycznie rekompensując błędy współosiowości i chroniąc wał przed niszczącymi naprężeniami.
Gdzie wkładki UCB sprawdzają się najlepiej?
Wkładki z serii UCB zostały pozbawione kosztownego uszczelnienia wargowego TRL na rzecz uszczelnień standardowych. Czyni to z nich doskonały i wysoce opłacalny wybór do aplikacji o standardowych wymogach środowiskowych:
- Zamknięte linie produkcyjne i sortownie – gdzie napędy nie są narażone na bezpośredni kontakt z wodą, błotem czy ekstremalnym pyłem.
- Lekkie przenośniki i wentylatory – stanowiąc niezawodny, a zarazem tani w wymianie element eksploatacyjny.
- Maszyny pakujące i urządzenia tekstylne – gwarantując płynną pracę, oszczędność miejsca na wale i łatwość regularnego dosmarowywania.
Tabela wymiarów i parametrów:
* Rozmiary oznaczone gwiazdką dostępne są na specjalne zapytanie.
| Kod wkładki | Wymiary (mm) | Nośność (kg) | Waga (kg) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d (Wał) | D | Bi | Be | n | m | G | Dynamiczna | Statyczna | ||
| UCB 202* | 15 | 47 | 31.0 | 17 | 12.7 | 18.3 | 4.8 | 1000 | 630 | 0.19 |
| UCB 203* | 17 | 47 | 31.0 | 17 | 12.7 | 18.3 | 4.8 | 1000 | 630 | 0.18 |
| UCB 204 | 20 | 47 | 31.0 | 17 | 12.7 | 18.3 | 5 | 1000 | 630 | 0.16 |
| UCB 205 | 25 | 52 | 34.1 | 17 | 14.3 | 19.8 | 5 | 1100 | 710 | 0.20 |
| UCB 206 | 30 | 62 | 38.1 | 19 | 15.9 | 22.2 | 5 | 1520 | 1020 | 0.32 |
| UCB 207 | 35 | 72 | 42.9 | 20 | 17.5 | 25.4 | 7 | 2010 | 1390 | 0.48 |
| UCB 208 | 40 | 80 | 49.2 | 22 | 19.0 | 30.2 | 8 | 2560 | 1810 | 0.64 |
| UCB 209 | 45 | 85 | 49.2 | 22 | 19.0 | 30.2 | 8 | 2560 | 1810 | 0.68 |
| UCB 210 | 50 | 90 | 51.6 | 24 | 19.0 | 32.6 | 10 | 2750 | 2020 | 0.82 |
| UCB 211 | 55 | 100 | 55.6 | 25 | 22.2 | 33.4 | 10 | 3400 | 2550 | 1.11 |
| UCB 212 | 60 | 110 | 65.1 | 27 | 25.4 | 39.7 | 10 | 4100 | 3150 | 1.54 |
| UCB 213 | 65 | 120 | 65.1 | 30 | 25.4 | 39.7 | 10 | 4480 | 3470 | 1.86 |
| UCB 214 | 70 | 125 | 74.6 | 30 | 30.2 | 44.4 | 12 | 4870 | 3810 | 2.05 |
| UCB 215 | 75 | 130 | 77.8 | 32 | 33.3 | 44.5 | 12 | 5190 | 4190 | 2.12 |
| UCB 216 | 80 | 140 | 82.6 | 33 | 33.3 | 49.3 | 12 | 5700 | 4550 | 2.79 |
| UCB 217* | 85 | 150 | 85.7 | 33 | 34.1 | 51.6 | 12 | 6500 | 6900 | 3.46 |
| UCB 218* | 90 | 160 | 96.0 | 35 | 39.7 | 56.3 | 12 | 7500 | 7900 | 4.36 |





