
Tarcze skurczowe KLPP, BK19, RCK19
Cechy:
Tarcze skurczowe KLPP, BK19, RCK19 – Pancerne łączenie napędów montowane z zewnątrz
Seria KLPP, BK19, RCK19, znana powszechnie jako tarcze skurczowe (shrink discs), stanowi odwrotność klasycznych tulei rozprężnych. Element ten montuje się na zewnątrz piasty (która pełni funkcję wału drążonego). Poprzez dokręcanie śrub zintegrowanych w tarczy, układ pierścieni stożkowych wywiera potężny nacisk promieniowy skierowany do wewnątrz, który kompresuje piastę i trwale zaciska ją na umieszczonym w niej wale pełnym. Takie rozwiązanie gwarantuje absolutnie bezluzowe, sztywne połączenie.
Gdzie tarcze KLPP, BK19, RCK19 sprawdzają się najlepiej?
Dzięki bezinwazyjnemu zaciskowi zewnętrznemu, tarcze skurczowe to absolutny standard w zaawansowanych konstrukcjach inżynierskich:
- Przekładnie przemysłowe i motoreduktory – do mocowania wałów wyjściowych drążonych bezpośrednio na wałach maszyn (np. w przenośnikach, mieszadłach).
- Napędy o charakterze udarowym i rewersyjnym, gdzie klasyczne kliny uległyby szybkiemu ścięciu i zniszczeniu.
- Aplikacje wymagające idealnego uszczelnienia – z uwagi na zewnętrzny montaż, wał wewnątrz piasty może pozostać całkowicie gładki.
Tabela wymiarów i parametrów:
Uwaga: Dla każdego modelu (wymiar d) podano parametry osiągów dla trzech najpopularniejszych, dopuszczalnych średnic wewnętrznego wału pełnego (wymiar D1).
| Kod (KLPP) | Wymiary (mm) | Dokręcanie | Osiągi | Nacisk pow. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | D1 | H | H1 | H2 | Śruby (NV) | Tv (Nm) | Ilość śrub | Mt (Nm) | Ta (KN) | Pa (N/mm²) | |
| KLPP024 | 24 | 50 | 19 | 23,0 | 19,5 | 14 | M5 x 18 | 4 | 6 | 216 | 23,0 | 272 |
| 20 | 265 | 27,0 | ||||||||||
| 21 | 314 | 30,0 | ||||||||||
| KLPP030 | 30 | 60 | 24 | 25,0 | 21,5 | 16 | M5 x 18 | 4 | 7 | 372 | 31,0 | 221 |
| 25 | 421 | 34,0 | ||||||||||
| 26 | 461 | 36,0 | ||||||||||
| KLPP036 | 36 | 72 | 26 | 27,5 | 23,5 | 18 | M6 x 20 | 12 | 5 | 471 | 36,3 | 292 |
| 28 | 550 | 39,3 | ||||||||||
| 30 | 713 | 47,5 | ||||||||||
| KLPP044 | 44 | 80 | 32 | 29,5 | 25,5 | 20 | M6 x 20 | 12 | 7 | 925 | 57,8 | 301 |
| 35 | 1175 | 67,1 | ||||||||||
| 36 | 1275 | 70,8 | ||||||||||
| KLPP050 | 50 | 90 | 38 | 31,5 | 27,5 | 22 | M6 x 25 | 12 | 8 | 1313 | 69,1 | 275 |
| 40 | 1638 | 81,9 | ||||||||||
| 42 | 1925 | 91,7 | ||||||||||
| KLPP055 | 55 | 100 | 42 | 34,5 | 30,5 | 23 | M6 x 25 | 12 | 8 | 1450 | 69,0 | 239 |
| 45 | 1900 | 84,4 | ||||||||||
| 48 | 2350 | 97,9 | ||||||||||
| KLPP062 | 62 | 110 | 48 | 34,5 | 30,5 | 23 | M6 x 25 | 12 | 10 | 2775 | 116,0 | 265 |
| 50 | 3275 | 131,0 | ||||||||||
| 52 | 3613 | 139,0 | ||||||||||
| KLPP068 | 68 | 115 | 50 | 34,5 | 30,5 | 23 | M6 x 25 | 12 | 10 | 2500 | 100,0 | 242 |
| 55 | 3125 | 114,0 | ||||||||||
| 60 | 3938 | 131,0 | ||||||||||
| KLPP075 | 75 | 138 | 55 | 37,8 | 32,5 | 25 | M8 x 30 | 30 | 7 | 3125 | 114,0 | 259 |
| 60 | 4000 | 133,0 | ||||||||||
| 65 | 4938 | 152,0 | ||||||||||
| KLPP080 | 80 | 145 | 60 | 37,8 | 32,5 | 25 | M8 x 30 | 30 | 7 | 4000 | 133,0 | 243 |
| 65 | 4875 | 150,0 | ||||||||||
| 70 | 5750 | 164,0 | ||||||||||
| KLPP090 | 90 | 155 | 65 | 44,3 | 39,0 | 30 | M8 x 35 | 30 | 10 | 5938 | 183,0 | 257 |
| 70 | 7500 | 214,0 | ||||||||||
| 75 | 9063 | 242,0 | ||||||||||
| KLPP100 | 100 | 170 | 70 | 49,3 | 44,0 | 34 | M8 x 35 | 30 | 12 | 8625 | 246,0 | 245 |
| 75 | 9375 | 250,0 | ||||||||||
| 80 | 11250 | 281,0 | ||||||||||
| KLPP110 | 110 | 185 | 75 | 56,4 | 50,0 | 39 | M10 x 40 | 59 | 9 | 9000 | 240,0 | 232 |
| 80 | 11250 | 281,0 | ||||||||||
| 85 | 13500 | 318,0 | ||||||||||
| KLPP125 | 125 | 215 | 85 | 60,4 | 54,0 | 42 | M10 x 40 | 59 | 12 | 13750 | 324,0 | 253 |
| 90 | 16250 | 361,0 | ||||||||||
| 95 | 18750 | 395,0 | ||||||||||
| KLPP140 | 140 | 230 | 95 | 68,0 | 60,5 | 46 | M12 x 45 | 100 | 10 | 18875 | 397,0 | 251 |
| 100 | 22000 | 440,0 | ||||||||||
| 105 | 25125 | 479,0 | ||||||||||
| KLPP155 | 155 | 265 | 105 | 72,0 | 64,5 | 50 | M12 x 50 | 100 | 12 | 27500 | 524,0 | 250 |
| 110 | 31250 | 568,0 | ||||||||||
| 115 | 35000 | 609,0 | ||||||||||
| KLPP165 | 165 | 290 | 115 | 81,0 | 71,0 | 56 | M16 x 55 | 250 | 8 | 38750 | 674,0 | 263 |
| 120 | 43750 | 729,0 | ||||||||||
| 125 | 48750 | 780,0 | ||||||||||
| KLPP175 | 175 | 300 | 125 | 81,0 | 71,0 | 56 | M16 x 55 | 250 | 8 | 45000 | 720,0 | 240 |
| 130 | 51250 | 788,0 | ||||||||||
| 135 | 56250 | 833,0 | ||||||||||
| KLPP185 | 185 | 330 | 135 | 96,0 | 86,0 | 71 | M16 x 65 | 250 | 10 | 65000 | 963,0 | 240 |
| 140 | 71250 | 1018,0 | ||||||||||
| 145 | 77500 | 1069,0 | ||||||||||




