
Tuleje rozprężno-zaciskowe KLAA, BK13, RCK13
Cechy:
- Szybki i łatwy montaż – dokręcenie śrub powoduje błyskawiczne i dokładne dopasowanie tulei do wału i piasty.
- Pewne przenoszenie momentu obrotowego – potężne połączenie cierne gwarantuje stabilność nawet przy dużych obciążeniach.
- Prosty demontaż – wbudowane otwory gwintowane umożliwiają bezpieczne i bezproblemowe zluzowanie pierścieni.
- Brak konieczności obróbki piasty – gotowe rozwiązanie eliminujące problematyczne i kosztowne frezowanie rowków pod wpust.
- Standaryzowane wymiary – pełna kompatybilność z najpopularniejszymi elementami napędowymi na rynku.
- Idealne wyosiowanie (samocentrowanie) – konstrukcja wymuszająca precyzyjne centrowanie, co zapobiega biciu na wale.
Tuleje rozprężno-zaciskowe KLAA, BK13, RCK13 – Samocentrujące mocowanie z kołnierzem
Seria KLAA, BK13, RCK13 to jeden z najchętniej wybieranych systemów bezluzowego łączenia wału z piastą. Jej największą zaletą jest funkcja samocentrowania – podczas dociągania śrub pierścienie stożkowe samoczynnie ustalają idealną współosiowość koła względem wału. Dodatkowy kołnierz na obudowie pełni funkcję zderzaka, który gwarantuje, że koło nie przesunie się osiowo w trakcie montażu. To rozwiązanie, które pozwala zaoszczędzić czas i eliminuje błędy montażowe.
Typowe zastosowanie dla serii KLAA, BK13, RCK13:
Z uwagi na swoją niezawodność, tuleje KLAA są stosowane w większości standardowych aplikacji napędowych, w tym:
- Mocowanie kół pasowych i łańcuchowych w napędach maszyn produkcyjnych i taśmociągach.
- Osadzanie kół zębatych w przekładniach oraz systemach o zmiennym kierunku obrotów.
- Budowa prototypów i serwis – możliwość wielokrotnego zakładania i zdejmowania bez niszczenia powierzchni.
Tabela wymiarów i parametrów:
| Kod (KLAA) | Wymiary (mm) | Dokręcanie | Luzowanie | Osiągi | Nacisk powierzchniowy | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | H | H1 | H2 | H3 | Śruby (NV) | Tv (Nm) | Ilość śrub | Śruby (NV) | Ilość śrub | Mt (Nm) | Ta (KN) | Pa (N/mm²) | Pm (N/mm²) | |
| KLAA019 | 19 | 47 | 34 | 28 | 17 | 22 | M6x20 | 13 | 5 | M6x20 | 3 | 273 | 29 | 262 | 106 |
| KLAA020 | 20 | 47 | 34 | 28 | 17 | 22 | M6x20 | 13 | 5 | M6x20 | 3 | 287 | 29 | 249 | 106 |
| KLAA022 | 22 | 47 | 34 | 28 | 17 | 22 | M6x20 | 13 | 5 | M6x20 | 3 | 316 | 29 | 227 | 106 |
| KLAA024 | 24 | 50 | 34 | 28 | 17 | 22 | M6x20 | 13 | 6 | M6x20 | 3 | 413 | 34 | 249 | 120 |
| KLAA025 | 25 | 50 | 34 | 28 | 17 | 22 | M6x20 | 13 | 6 | M6x20 | 3 | 431 | 34 | 239 | 120 |
| KLAA028 | 28 | 55 | 34 | 28 | 17 | 22 | M6x20 | 13 | 6 | M6x20 | 3 | 482 | 34 | 213 | 109 |
| KLAA030 | 30 | 55 | 34 | 28 | 17 | 22 | M6x20 | 13 | 6 | M6x20 | 3 | 517 | 34 | 199 | 109 |
| KLAA032 | 32 | 60 | 34 | 28 | 17 | 22 | M6x20 | 13 | 8 | M6x20 | 4 | 734 | 46 | 249 | 133 |
| KLAA035 | 35 | 60 | 34 | 28 | 17 | 22 | M6x20 | 13 | 8 | M6x20 | 4 | 803 | 46 | 227 | 133 |
| KLAA038 | 38 | 65 | 34 | 28 | 17 | 22 | M6x20 | 13 | 8 | M6x20 | 4 | 872 | 46 | 210 | 122 |
| KLAA040 | 40 | 65 | 34 | 28 | 17 | 22 | M6x20 | 13 | 8 | M6x20 | 4 | 918 | 46 | 199 | 122 |
| KLAA042 | 42 | 75 | 41 | 33 | 20 | 25 | M8x25 | 32 | 7 | M8x25 | 3 | 1563 | 74 | 261 | 146 |
| KLAA045 | 45 | 75 | 41 | 33 | 20 | 25 | M8x25 | 32 | 7 | M8x25 | 3 | 1674 | 74 | 244 | 146 |
| KLAA050 | 50 | 80 | 41 | 33 | 20 | 25 | M8x25 | 32 | 7 | M8x25 | 3 | 1860 | 74 | 219 | 137 |
| KLAA055 | 55 | 85 | 41 | 33 | 20 | 25 | M8x25 | 32 | 8 | M8x25 | 4 | 2340 | 85 | 228 | 148 |
| KLAA060 | 60 | 90 | 41 | 33 | 20 | 25 | M8x25 | 32 | 8 | M8x25 | 4 | 2553 | 85 | 209 | 139 |
| KLAA065 | 65 | 95 | 41 | 33 | 20 | 25 | M8x25 | 32 | 9 | M8x25 | 3 | 3110 | 96 | 217 | 149 |
| KLAA070 | 70 | 110 | 50 | 40 | 24 | 30 | M10x30 | 65 | 8 | M10x30 | 4 | 4838 | 138 | 243 | 154 |
| KLAA075 | 75 | 115 | 50 | 40 | 24 | 30 | M10x30 | 65 | 8 | M10x30 | 4 | 5184 | 138 | 226 | 148 |
| KLAA080 | 80 | 120 | 50 | 40 | 24 | 30 | M10x30 | 65 | 8 | M10x30 | 4 | 5530 | 138 | 212 | 142 |
| KLAA085 | 85 | 125 | 50 | 40 | 24 | 30 | M10x30 | 65 | 9 | M10x30 | 3 | 6610 | 156 | 225 | 153 |
| KLAA090 | 90 | 130 | 50 | 40 | 24 | 30 | M10x30 | 65 | 9 | M10x30 | 3 | 6998 | 156 | 212 | 147 |
| KLAA095 | 95 | 135 | 50 | 40 | 24 | 30 | M10x30 | 65 | 10 | M10x30 | 4 | 8208 | 173 | 223 | 157 |
| KLAA100 | 100 | 145 | 56 | 44 | 26 | 32 | M12x35 | 110 | 8 | M12x35 | 4 | 9742 | 195 | 221 | 152 |
| KLAA110 | 110 | 155 | 56 | 44 | 26 | 32 | M12x35 | 110 | 8 | M12x35 | 4 | 10716 | 195 | 201 | 143 |
| KLAA120 | 120 | 165 | 56 | 44 | 26 | 32 | M12x35 | 110 | 9 | M12x35 | 4 | 13154 | 219 | 207 | 151 |
| KLAA130 | 130 | 180 | 64 | 52 | 34 | 40 | M12x35 | 110 | 12 | M12x35 | 6 | 18996 | 292 | 195 | 141 |
| KLAA140 | 140 | 190 | 68 | 54 | 34 | 40 | M14x40 | 170 | 9 | M14x40 | 4 | 20336 | 291 | 180 | 133 |
| KLAA150 | 150 | 200 | 68 | 54 | 34 | 40 | M14x40 | 170 | 10 | M14x40 | 5 | 24211 | 323 | 187 | 140 |
| KLAA160 | 160 | 210 | 68 | 54 | 34 | 40 | M14x40 | 170 | 11 | M14x40 | 5 | 28408 | 355 | 192 | 147 |
| KLAA170 | 170 | 225 | 78 | 64 | 44 | 50 | M14x40 | 170 | 12 | M14x40 | 6 | 32929 | 387 | 153 | 115 |
| KLAA180 | 180 | 235 | 78 | 64 | 44 | 50 | M14x40 | 170 | 12 | M14x40 | 6 | 34866 | 387 | 144 | 110 |
| KLAA200 | 200 | 260 | 78 | 64 | 44 | 50 | M14x40 | 170 | 15 | M14x40 | 7 | 48416 | 484 | 162 | 125 |




