
Tuleje rozprężno-zaciskowe KLBB, BK15, RCK15
Cechy:
Tuleje rozprężno-zaciskowe KLBB, BK15, RCK15 – Solidne połączenie cierne z kołnierzem
Seria KLBB, BK15, RCK15 to sprawdzone i wysoce niezawodne rozwiązanie do bezluzowego łączenia wału z piastą. Działając na zasadzie rozprężnych pierścieni stożkowych, tuleja ta generuje potężne siły nacisku na powierzchnie styku, gwarantując przenoszenie wysokich momentów obrotowych bez ryzyka poślizgu. Dzięki zintegrowanemu kołnierzowi (wymiar D1), model ten ułatwia osiowanie elementu napędowego podczas montażu, a brak klasycznego połączenia wpustowego sprawia, że wał nie jest osłabiony karbami.
Gdzie seria KLBB, BK15, RCK15 sprawdza się najlepiej?
Tuleje zaciskowe tego typu to fundament profesjonalnego utrzymania ruchu i budowy maszyn. Najczęściej stosuje się je w:
- Napędach przenośników taśmowych i rolkowych (mocowanie bębnów napędowych).
- Maszynach pakujących i przemyśle spożywczym, gdzie liczy się precyzja, szybkość serwisu i stabilność połączenia.
- Aplikacjach o dużych obciążeniach dynamicznych, w których występują częste nawroty kierunku pracy i uderzenia.
Tabela wymiarów i parametrów:
| Kod (KLBB) | Wymiary (mm) | Dokręcanie | Luzowanie | Osiągi | Nacisk powierzchniowy | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | D1 | H | H1 | H2 | H3 | Śruby (NV) | Tv (Nm) | Ilość śrub | Śruby (NV) | Ilość śrub | Mt (Nm) | Ta (KN) | Pa (N/mm²) | Pm (N/mm²) | |
| KLBB114 | 14 | 55 | 62 | 39 | 31 | 17 | 22 | M8x25 | 37 | 4 | M8x25 | 2 | 234 | 33 | 415 | 106 |
| KLBB116 | 16 | 55 | 62 | 39 | 31 | 17 | 22 | M8x25 | 37 | 4 | M8x25 | 2 | 268 | 33 | 363 | 106 |
| KLBB118 | 18 | 55 | 62 | 39 | 31 | 17 | 22 | M8x25 | 41 | 4 | M8x25 | 2 | 333 | 37 | 357 | 117 |
| KLBB119 | 19 | 55 | 62 | 39 | 31 | 17 | 22 | M8x25 | 41 | 4 | M8x25 | 2 | 352 | 37 | 338 | 117 |
| KLBB120 | 20 | 55 | 62 | 39 | 31 | 17 | 22 | M8x25 | 41 | 4 | M8x25 | 2 | 370 | 37 | 321 | 117 |
| KLBB122 | 22 | 55 | 62 | 39 | 31 | 17 | 22 | M8x25 | 41 | 4 | M8x25 | 2 | 407 | 37 | 292 | 117 |
| KLBB124 | 24 | 55 | 62 | 39 | 31 | 17 | 22 | M8x25 | 41 | 4 | M8x25 | 2 | 445 | 37 | 268 | 117 |
| KLBB125 | 25 | 55 | 62 | 39 | 31 | 17 | 22 | M8x25 | 41 | 4 | M8x25 | 2 | 463 | 37 | 257 | 117 |
| KLBB128 | 28 | 55 | 62 | 39 | 31 | 17 | 22 | M8x25 | 41 | 4 | M8x25 | 2 | 519 | 37 | 229 | 117 |
| KLBB130 | 30 | 55 | 62 | 39 | 31 | 17 | 22 | M8x25 | 41 | 4 | M8x25 | 2 | 556 | 37 | 214 | 117 |
| KLBB224 | 24 | 65 | 72 | 39 | 31 | 17 | 22 | M8x25 | 41 | 5 | M8x25 | 3 | 556 | 46 | 335 | 124 |
| KLBB225 | 25 | 65 | 72 | 39 | 31 | 17 | 22 | M8x25 | 41 | 5 | M8x25 | 3 | 579 | 46 | 321 | 124 |
| KLBB228 | 28 | 65 | 72 | 39 | 31 | 17 | 22 | M8x25 | 41 | 5 | M8x25 | 3 | 649 | 46 | 287 | 124 |
| KLBB230 | 30 | 65 | 72 | 39 | 31 | 17 | 22 | M8x25 | 41 | 5 | M8x25 | 3 | 695 | 46 | 268 | 124 |
| KLBB232 | 32 | 65 | 72 | 39 | 31 | 17 | 22 | M8x25 | 41 | 5 | M8x25 | 3 | 741 | 46 | 251 | 124 |
| KLBB233 | 33 | 65 | 72 | 39 | 31 | 17 | 22 | M8x25 | 41 | 5 | M8x25 | 3 | 764 | 46 | 242 | 124 |
| KLBB235 | 35 | 65 | 72 | 39 | 31 | 17 | 22 | M8x25 | 41 | 5 | M8x25 | 3 | 811 | 46 | 230 | 124 |
| KLBB238 | 38 | 65 | 72 | 39 | 31 | 17 | 22 | M8x25 | 41 | 5 | M8x25 | 3 | 917 | 46 | 211 | 124 |
| KLBB240 | 40 | 65 | 72 | 39 | 31 | 17 | 22 | M8x25 | 41 | 5 | M8x25 | 3 | 966 | 46 | 201 | 124 |
| KLBB330 | 30 | 80 | 87 | 41 | 33 | 20 | 25 | M8x25 | 41 | 7 | M8x25 | 3 | 972 | 65 | 318 | 119 |
| KLBB332 | 32 | 80 | 87 | 41 | 33 | 20 | 25 | M8x25 | 41 | 7 | M8x25 | 3 | 1037 | 65 | 299 | 119 |
| KLBB333 | 33 | 80 | 87 | 41 | 33 | 20 | 25 | M8x25 | 41 | 7 | M8x25 | 3 | 1069 | 65 | 289 | 119 |
| KLBB335 | 35 | 80 | 87 | 41 | 33 | 20 | 25 | M8x25 | 41 | 7 | M8x25 | 3 | 1134 | 65 | 273 | 119 |
| KLBB338 | 38 | 80 | 87 | 41 | 33 | 20 | 25 | M8x25 | 41 | 7 | M8x25 | 3 | 1231 | 65 | 251 | 119 |
| KLBB340 | 40 | 80 | 87 | 41 | 33 | 20 | 25 | M8x25 | 41 | 7 | M8x25 | 3 | 1296 | 65 | 239 | 119 |
| KLBB342 | 42 | 80 | 87 | 41 | 33 | 20 | 25 | M8x25 | 41 | 7 | M8x25 | 3 | 1361 | 65 | 227 | 119 |
| KLBB345 | 45 | 80 | 87 | 41 | 33 | 20 | 25 | M8x25 | 41 | 7 | M8x25 | 3 | 1458 | 65 | 212 | 119 |
| KLBB348 | 48 | 80 | 87 | 41 | 33 | 20 | 25 | M8x25 | 41 | 7 | M8x25 | 3 | 1555 | 65 | 199 | 119 |
| KLBB350 | 50 | 80 | 87 | 41 | 33 | 20 | 25 | M8x25 | 41 | 7 | M8x25 | 3 | 1620 | 65 | 191 | 119 |




