
Tuleje rozprężno-zaciskowe KLCX
Cechy:
Tuleje rozprężno-zaciskowe nierdzewne KLCC, BK80, RCK80 (INOX) – Pancerne łączenie w agresywnym środowisku
Seria KLCC, BK80, RCK80 to zaawansowane tuleje rozprężno-zaciskowe wykonane w całości ze stali nierdzewnej (INOX). Łączą w sobie doskonałe właściwości samocentrujące, zintegrowany kołnierz oporowy ułatwiający pozycjonowanie oraz wydłużoną strefę docisku. Dzięki zastosowaniu szlachetnego materiału, tuleje te są całkowicie odporne na rdzę, utlenianie i działanie wielu agresywnych chemikaliów. To idealne rozwiązanie do bezluzowego łączenia wału z piastą wszędzie tam, gdzie standardowa stal węglowa uległaby szybkiej degradacji.
Gdzie seria KLCC, BK80, RCK80 INOX jest niezastąpiona?
Nierdzewne tuleje rozprężne to kategoria premium, stosowana przede wszystkim w aplikacjach o najwyższych wymogach higienicznych i środowiskowych:
- Przemysł spożywczy i farmaceutyczny – maszyny i rozlewarki poddawane częstemu myciu pod ciśnieniem i agresywnymi środkami czyszczącymi.
- Aplikacje morskie i stoczniowe – napędy wystawione na ciągłe działanie wilgoci, soli i trudnych warunków atmosferycznych.
- Przemysł chemiczny i oczyszczalnie ścieków – środowiska, w których tradycyjne połączenia szybko ulegają korozji i blokują się na stałe.
Tabela wymiarów i parametrów:
| Kod (KLCX) | Wymiary (mm) | Dokręcanie | Luzowanie | Osiągi | Nacisk powierzchniowy | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | D1 | H | H1 | H2 | H3 | Śruby (NV) | Tv (Nm) | Ilość śrub | Śruby (NV) | Ilość śrub | Mt (Nm) | Ta (KN) | Pa (N/mm²) | Pm (N/mm²) | |
| KLCX010 | 10 | 16 | 29 | 31 | 27 | 14 | 23 | M4x12 | 2 | 4 | M4x12 | 3 | 22 | 4 | 82 | 51 |
| KLCX012 | 12 | 18 | 32 | 32 | 28 | 14 | 23 | M4x12 | 2 | 4 | M4x12 | 3 | 26 | 4 | 69 | 46 |
| KLCX014 | 14 | 23 | 38 | 32 | 28 | 14 | 23 | M4x12 | 2 | 4 | M4x12 | 3 | 30 | 4 | 59 | 36 |
| KLCX015 | 15 | 24 | 44 | 43 | 37 | 16 | 29 | M6x18 | 8 | 4 | M6x18 | 3 | 73 | 10 | 107 | 67 |
| KLCX016 | 16 | 24 | 44 | 43 | 37 | 16 | 29 | M6x18 | 8 | 4 | M6x18 | 3 | 78 | 10 | 101 | 67 |
| KLCX018 | 18 | 26 | 47 | 45 | 39 | 18 | 31 | M6x18 | 8 | 4 | M6x18 | 3 | 87 | 10 | 79 | 55 |
| KLCX019 | 19 | 27 | 49 | 45 | 39 | 18 | 31 | M6x18 | 8 | 4 | M6x18 | 3 | 92 | 10 | 75 | 53 |
| KLCX020 | 20 | 28 | 50 | 45 | 39 | 18 | 31 | M6x18 | 8 | 4 | M6x18 | 3 | 97 | 10 | 71 | 51 |
| KLCX022 | 22 | 32 | 54 | 52 | 46 | 25 | 38 | M6x18 | 8 | 4 | M6x18 | 3 | 105 | 10 | 47 | 32 |
| KLCX024 | 24 | 34 | 56 | 52 | 46 | 25 | 38 | M6x18 | 8 | 6 | M6x18 | 3 | 175 | 15 | 64 | 45 |
| KLCX025 | 25 | 34 | 56 | 52 | 46 | 25 | 38 | M6x18 | 8 | 6 | M6x18 | 3 | 180 | 15 | 62 | 45 |
| KLCX028 | 28 | 39 | 61 | 52 | 46 | 25 | 38 | M6x18 | 8 | 6 | M6x18 | 3 | 200 | 15 | 55 | 40 |
| KLCX030 | 30 | 41 | 62 | 52 | 46 | 25 | 38 | M6x18 | 8 | 6 | M6x18 | 3 | 220 | 15 | 51 | 38 |
| KLCX032 | 32 | 43 | 65 | 52 | 46 | 25 | 38 | M6x18 | 8 | 8 | M6x18 | 4 | 310 | 19 | 64 | 48 |
| KLCX035 | 35 | 47 | 66 | 59 | 53 | 32 | 43 | M6x18 | 8 | 8 | M6x18 | 4 | 340 | 19 | 46 | 34 |
| KLCX038 | 38 | 50 | 72 | 59 | 53 | 32 | 43 | M6x18 | 8 | 8 | M6x18 | 4 | 370 | 19 | 42 | 32 |
| KLCX040 | 40 | 53 | 75 | 59 | 53 | 32 | 45 | M6x18 | 8 | 8 | M6x18 | 4 | 390 | 19 | 40 | 30 |
| KLCX042 | 42 | 55 | 78 | 59 | 53 | 32 | 45 | M6x18 | 8 | 8 | M6x18 | 4 | 410 | 19 | 39 | 29 |
| KLCX045 | 45 | 59 | 86 | 78 | 70 | 45 | 56 | M8x22 | 18 | 8 | M8x22 | 4 | 820 | 36 | 48 | 36 |
| KLCX048 | 48 | 62 | 87 | 78 | 70 | 45 | 56 | M8x22 | 18 | 8 | M8x22 | 4 | 880 | 36 | 45 | 35 |
| KLCX050 | 50 | 65 | 92 | 78 | 70 | 45 | 56 | M8x22 | 18 | 8 | M8x22 | 4 | 910 | 36 | 43 | 33 |




