
Tuleje rozprężno-zaciskowe KLDA, BK70, RCK70
Cechy:
Tuleje rozprężno-zaciskowe KLDA, BK70, RCK70 – Kompaktowa konstrukcja i wysoka wydajność
Seria KLDA, BK70, RCK70 to klasyczne, cylindryczne tuleje rozprężno-zaciskowe pozbawione zewnętrznego kołnierza oporowego. Taka konstrukcja pozwala na niemal całkowite zagłębienie tulei w piaście, co jest kluczowe w aplikacjach o ograniczonej przestrzeni montażowej. Mimo swojego kompaktowego profilu, dzięki optymalnemu kątowi stożka i mocnym śrubom zaciskowym, seria KLDA gwarantuje potężne siły zacisku i absolutnie bezluzowe przenoszenie wysokich momentów obrotowych.
Zastosowanie serii KLDA, BK70, RCK70:
Brak wystającego kołnierza oraz płaski profil boczny po zamontowaniu sprawiają, że tuleje te są chętnie wybierane przez konstruktorów do:
- Mocowania kół zębatych i pasowych w systemach, gdzie elementy współpracujące znajdują się bardzo blisko siebie (oszczędność miejsca na wale).
- Bębnów napędowych przenośników taśmowych, gdzie wymagana jest gładka powierzchnia bez wystających elementów montażowych.
- Ciężkich napędów przemysłowych, ze względu na wyjątkową zdolność przenoszenia wysokich sił osiowych i momentów skręcających.
Tabela wymiarów i parametrów:
| Kod (KLDA) | Wymiary (mm) | Dokręcanie | Luzowanie | Osiągi | Nacisk powierzchniowy | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | H | H1 | H2 | H3 | Śruby (NV) | Tv (Nm) | Ilość śrub | Śruby (NV) | Ilość śrub | Mt (Nm) | Ta (KN) | Pa (N/mm²) | Pm (N/mm²) | |
| KLDA019 | 19 | 47 | 45 | 39 | 26 | 31 | M6x25 | 17 | 4 | M6x25 | 2 | 307 | 32 | 193 | 78 |
| KLDA020 | 20 | 47 | 45 | 39 | 26 | 31 | M6x25 | 17 | 4 | M6x25 | 2 | 323 | 32 | 183 | 78 |
| KLDA022 | 22 | 47 | 45 | 39 | 26 | 31 | M6x25 | 17 | 4 | M6x25 | 2 | 355 | 32 | 166 | 78 |
| KLDA024 | 24 | 50 | 45 | 39 | 26 | 31 | M6x25 | 17 | 6 | M6x25 | 3 | 382 | 48 | 229 | 110 |
| KLDA025 | 25 | 50 | 45 | 39 | 26 | 31 | M6x25 | 17 | 6 | M6x25 | 3 | 606 | 48 | 220 | 110 |
| KLDA028 | 28 | 55 | 45 | 39 | 26 | 31 | M6x25 | 17 | 6 | M6x25 | 3 | 679 | 48 | 196 | 100 |
| KLDA030 | 30 | 55 | 45 | 39 | 26 | 31 | M6x25 | 17 | 6 | M6x25 | 3 | 727 | 48 | 183 | 100 |
| KLDA032 | 32 | 60 | 45 | 39 | 26 | 31 | M6x25 | 17 | 8 | M6x25 | 4 | 1033 | 65 | 229 | 122 |
| KLDA035 | 35 | 60 | 45 | 39 | 26 | 31 | M6x25 | 17 | 8 | M6x25 | 4 | 1130 | 65 | 209 | 122 |
| KLDA038 | 38 | 65 | 45 | 39 | 26 | 31 | M6x25 | 17 | 8 | M6x25 | 4 | 1227 | 65 | 193 | 113 |
| KLDA040 | 40 | 65 | 45 | 39 | 26 | 31 | M6x25 | 17 | 8 | M6x25 | 4 | 1292 | 65 | 183 | 113 |
| KLDA042 | 42 | 75 | 55 | 47 | 30 | 36 | M8x30 | 41 | 6 | M8x30 | 3 | 1835 | 87 | 204 | 115 |
| KLDA045 | 45 | 75 | 55 | 47 | 30 | 36 | M8x30 | 41 | 6 | M8x30 | 3 | 1966 | 87 | 191 | 115 |
| KLDA048 | 48 | 80 | 55 | 47 | 30 | 36 | M8x30 | 41 | 6 | M8x30 | 3 | 2097 | 87 | 179 | 107 |
| KLDA050 | 50 | 80 | 55 | 47 | 30 | 36 | M8x30 | 41 | 6 | M8x30 | 3 | 2184 | 87 | 172 | 107 |
| KLDA055 | 55 | 85 | 55 | 47 | 30 | 36 | M8x30 | 41 | 8 | M8x30 | 4 | 3202 | 116 | 208 | 135 |
| KLDA060 | 60 | 90 | 55 | 47 | 30 | 36 | M8x30 | 41 | 8 | M8x30 | 4 | 3493 | 116 | 191 | 127 |
| KLDA065 | 65 | 95 | 55 | 47 | 30 | 36 | M8x30 | 41 | 8 | M8x30 | 4 | 3784 | 116 | 176 | 120 |
| KLDA070 | 70 | 110 | 67 | 57 | 40 | 46 | M10x35 | 83 | 8 | M10x35 | 4 | 6607 | 189 | 199 | 127 |
| KLDA075 | 75 | 115 | 72 | 62 | 40 | 46 | M10x35 | 83 | 8 | M10x35 | 4 | 7079 | 189 | 186 | 121 |
| KLDA080 | 80 | 120 | 72 | 62 | 40 | 46 | M10x35 | 83 | 8 | M10x35 | 4 | 7551 | 189 | 174 | 116 |
| KLDA085 | 85 | 125 | 72 | 62 | 40 | 46 | M10x35 | 83 | 10 | M10x35 | 4 | 10029 | 236 | 205 | 139 |
| KLDA090 | 90 | 130 | 72 | 62 | 40 | 46 | M10x35 | 83 | 10 | M10x35 | 4 | 10619 | 236 | 193 | 134 |
| KLDA095 | 95 | 135 | 72 | 62 | 40 | 46 | M10x35 | 83 | 10 | M10x35 | 4 | 11209 | 236 | 183 | 129 |
| KLDA100 | 100 | 145 | 89 | 77 | 46 | 52 | M12x45 | 145 | 8 | M12x45 | 4 | 13738 | 275 | 176 | 121 |
| KLDA110 | 110 | 155 | 89 | 77 | 46 | 52 | M12x45 | 145 | 8 | M12x45 | 4 | 15111 | 278 | 160 | 114 |
| KLDA120 | 120 | 165 | 89 | 77 | 46 | 52 | M12x45 | 145 | 10 | M12x45 | 4 | 20606 | 343 | 183 | 133 |
| KLDA130 | 130 | 180 | 89 | 77 | 46 | 52 | M12x45 | 145 | 12 | M12x45 | 4 | 26788 | 412 | 203 | 147 |
| KLDA140 | 140 | 190 | 98 | 84 | 51 | 59 | M14x45 | 230 | 8 | M14x45 | 4 | 26142 | 373 | 154 | 114 |
| KLDA150 | 150 | 200 | 98 | 84 | 51 | 59 | M14x45 | 230 | 10 | M14x45 | 5 | 35016 | 467 | 180 | 135 |
| KLDA160 | 160 | 210 | 98 | 84 | 51 | 59 | M14x45 | 230 | 10 | M14x45 | 5 | 37351 | 467 | 169 | 129 |
| KLDA170 | 170 | 225 | 98 | 84 | 51 | 59 | M14x45 | 230 | 12 | M14x45 | 6 | 47617 | 560 | 191 | 144 |
| KLDA180 | 180 | 235 | 98 | 84 | 51 | 59 | M14x45 | 230 | 12 | M14x45 | 6 | 50418 | 560 | 180 | 138 |




