
Tuleje rozprężno-zaciskowe KLDB, BK71, RCK71
Cechy:
Tuleje rozprężno-zaciskowe KLDB, BK71, RCK71 – Stabilność i precyzyjne centrowanie z kołnierzem
Seria KLDB, BK71, RCK71 to ewolucja cylindrycznych tulei zaciskowych, wzbogacona o zewnętrzny kołnierz oporowy (wymiar D1). Obecność kołnierza eliminuje problem niekontrolowanego przesunięcia osiowego piasty podczas dokręcania śrub, znacząco ułatwiając i przyspieszając proces montażu. Rozwiązanie to gwarantuje mocne i pewne połączenie cierne, idealne do przenoszenia średnich i wysokich momentów obrotowych bez konieczności ingerencji w strukturę wału.
Gdzie seria KLDB, BK71, RCK71 sprawdza się najlepiej?
Dzięki szybkiemu osiowaniu i dużej powierzchni docisku, seria ta jest standardem w budowie maszyn i utrzymaniu ruchu, szczególnie przy:
- Mocowaniu dużych kół pasowych i zębatych w głównych systemach napędowych maszyn.
- Montażu bębnów napędowych w układach przenośników i taśmociągach przemysłowych.
- Aplikacjach wymagających dokładnego pozycjonowania osiowego elementu napędzanego względem wału.
Tabela wymiarów i parametrów:
| Kod (KLDB) | Wymiary (mm) | Dokręcanie | Luzowanie | Osiągi | Nacisk powierzchniowy | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | D1 | H | H1 | H2 | H3 | Śruby (NV) | Tv (Nm) | Ilość śrub | Śruby (NV) | Ilość śrub | Mt (Nm) | Ta (KN) | Pa (N/mm²) | Pm (N/mm²) | |
| KLDB019 | 19 | 47 | 53 | 45 | 39 | 26 | 31 | M6x20 | 17 | 4 | M6x20 | 2 | 202 | 21 | 127 | 51 |
| KLDB020 | 20 | 47 | 53 | 45 | 39 | 26 | 31 | M6x20 | 17 | 4 | M6x20 | 2 | 213 | 21 | 121 | 51 |
| KLDB022 | 22 | 47 | 53 | 45 | 39 | 26 | 31 | M6x20 | 17 | 4 | M6x20 | 2 | 234 | 21 | 110 | 51 |
| KLDB024 | 24 | 50 | 56 | 45 | 39 | 26 | 31 | M6x20 | 17 | 6 | M6x20 | 3 | 384 | 32 | 151 | 73 |
| KLDB025 | 25 | 50 | 56 | 45 | 39 | 26 | 31 | M6x20 | 17 | 6 | M6x20 | 3 | 400 | 32 | 145 | 73 |
| KLDB028 | 28 | 55 | 61 | 45 | 39 | 26 | 31 | M6x20 | 17 | 6 | M6x20 | 3 | 448 | 32 | 129 | 66 |
| KLDB030 | 30 | 55 | 61 | 45 | 39 | 26 | 31 | M6x20 | 17 | 6 | M6x20 | 3 | 480 | 32 | 121 | 66 |
| KLDB032 | 32 | 60 | 66 | 45 | 39 | 26 | 31 | M6x20 | 17 | 8 | M6x20 | 4 | 683 | 43 | 151 | 81 |
| KLDB035 | 35 | 60 | 66 | 45 | 39 | 26 | 31 | M6x20 | 17 | 8 | M6x20 | 4 | 747 | 43 | 138 | 81 |
| KLDB038 | 38 | 65 | 71 | 45 | 39 | 26 | 31 | M6x20 | 17 | 8 | M6x20 | 4 | 811 | 43 | 127 | 74 |
| KLDB040 | 40 | 65 | 71 | 45 | 39 | 26 | 31 | M6x20 | 17 | 8 | M6x20 | 4 | 853 | 43 | 121 | 74 |
| KLDB042 | 42 | 75 | 81 | 55 | 47 | 30 | 36 | M8x30 | 41 | 6 | M8x30 | 3 | 1216 | 58 | 135 | 76 |
| KLDB045 | 45 | 75 | 81 | 55 | 47 | 30 | 36 | M8x30 | 41 | 6 | M8x30 | 3 | 1302 | 58 | 126 | 76 |
| KLDB048 | 48 | 80 | 86 | 55 | 47 | 30 | 36 | M8x30 | 41 | 6 | M8x30 | 3 | 1389 | 58 | 119 | 71 |
| KLDB050 | 50 | 80 | 86 | 55 | 47 | 30 | 36 | M8x30 | 41 | 6 | M8x30 | 3 | 1447 | 58 | 114 | 71 |
| KLDB055 | 55 | 85 | 91 | 55 | 47 | 30 | 36 | M8x30 | 41 | 8 | M8x30 | 4 | 2124 | 77 | 138 | 89 |
| KLDB060 | 60 | 90 | 96 | 55 | 47 | 30 | 36 | M8x30 | 41 | 8 | M8x30 | 4 | 2317 | 77 | 127 | 84 |
| KLDB065 | 65 | 95 | 101 | 55 | 47 | 30 | 36 | M8x30 | 41 | 8 | M8x30 | 4 | 2510 | 77 | 117 | 80 |
| KLDB070 | 70 | 110 | 116 | 67 | 57 | 40 | 46 | M10x35 | 83 | 8 | M10x35 | 4 | 4381 | 125 | 132 | 84 |
| KLDB075 | 75 | 115 | 121 | 72 | 62 | 40 | 46 | M10x35 | 83 | 8 | M10x35 | 4 | 4694 | 125 | 123 | 80 |
| KLDB080 | 80 | 120 | 126 | 72 | 62 | 40 | 46 | M10x35 | 83 | 8 | M10x35 | 4 | 5007 | 125 | 115 | 77 |
| KLDB085 | 85 | 125 | 131 | 72 | 62 | 40 | 46 | M10x35 | 83 | 10 | M10x35 | 4 | 6651 | 156 | 136 | 92 |
| KLDB090 | 90 | 130 | 136 | 72 | 62 | 40 | 46 | M10x35 | 83 | 10 | M10x35 | 4 | 7042 | 156 | 128 | 89 |
| KLDB095 | 95 | 135 | 141 | 72 | 62 | 40 | 46 | M10x35 | 83 | 10 | M10x35 | 4 | 7433 | 156 | 121 | 85 |
| KLDB100 | 100 | 145 | 151 | 89 | 77 | 46 | 52 | M12x45 | 145 | 8 | M12x45 | 4 | 9104 | 182 | 117 | 81 |
| KLDB110 | 110 | 155 | 161 | 89 | 77 | 46 | 52 | M12x45 | 145 | 8 | M12x45 | 4 | 10015 | 182 | 106 | 75 |
| KLDB120 | 120 | 165 | 171 | 89 | 77 | 46 | 52 | M12x45 | 145 | 10 | M12x45 | 4 | 13653 | 228 | 122 | 88 |
| KLDB130 | 130 | 180 | 186 | 89 | 77 | 46 | 52 | M12x45 | 145 | 12 | M12x45 | 4 | 17747 | 273 | 135 | 97 |
| KLDB140 | 140 | 190 | 196 | 98 | 84 | 51 | 59 | M14x45 | 230 | 8 | M14x45 | 4 | 17328 | 248 | 102 | 75 |
| KLDB150 | 150 | 200 | 206 | 98 | 84 | 51 | 59 | M14x45 | 230 | 10 | M14x45 | 5 | 23207 | 309 | 119 | 89 |
| KLDB160 | 160 | 210 | 216 | 98 | 84 | 51 | 59 | M14x45 | 230 | 12 | M14x45 | 5 | 24754 | 309 | 112 | 85 |
| KLDB170 | 170 | 225 | 231 | 98 | 84 | 51 | 59 | M14x45 | 230 | 12 | M14x45 | 6 | 31561 | 371 | 126 | 95 |
| KLDB180 | 180 | 235 | 241 | 98 | 84 | 51 | 59 | M14x45 | 230 | 15 | M14x45 | 6 | 33417 | 371 | 119 | 91 |




