
Tuleje rozprężno-zaciskowe KLFC, BK25, RCK25
Cechy:
Tuleje rozprężno-zaciskowe KLFC, BK25, RCK25 – Kompaktowy montaż na centralną nakrętkę
Seria KLFC, BK25, RCK25 to innowacyjne podejście do bezluzowych połączeń ciernych. Zamiast tradycyjnego wieńca małych śrub imbusowych, model ten wykorzystuje pojedynczą, centralną nakrętkę łożyskową zabezpieczaną podkładką zębatą. Charakteryzuje się bardzo krótkim profilem (wersja kompaktowa), co czyni ją idealnym wyborem w aplikacjach, gdzie brakuje miejsca na wale, a jednocześnie wymagane jest szybkie i silne zamocowanie elementu napędowego.
Gdzie stosuje się serię KLFC, BK25, RCK25?
Dzięki szybkiej obsłudze jednym narzędziem (kluczem hakowym) i oszczędności miejsca, tuleje KLFC są doskonałe do:
- Kompaktowych przekładni i serwomechanizmów, gdzie liczy się każdy milimetr przestrzeni na wale.
- Mocowania wąskich kół łańcuchowych i pasowych w maszynach rolniczych i pakujących.
- Aplikacji wymagających częstego montażu i demontażu – jedna nakrętka znacząco skraca czas obsługi serwisowej.
Tabela wymiarów i parametrów:
| Kod (KLFC) | Wymiary (mm) | Mocowanie | Osiągi | Nacisk powierzchniowy | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | D1 | D2 | H | H1 | Gwint (NV) | Tv (Nm) | Mt (Nm) | Ta (KN) | Pa (N/mm²) | Pm (N/mm²) | |
| KLFC014 | 14 | 25 | 32 | 34 | 17 | 6,5 | M20x1 | 95 | 52 | 7 | 241 | 135 |
| KLFC015 | 15 | 25 | 32 | 34 | 17 | 6,5 | M20x1 | 95 | 56 | 7 | 225 | 135 |
| KLFC016 | 16 | 25 | 32 | 34 | 17 | 6,5 | M20x1 | 95 | 60 | 7 | 211 | 135 |
| KLFC018 | 18 | 30 | 38 | 41 | 17,5 | 6,5 | M25x1,5 | 160 | 91 | 10 | 256 | 154 |
| KLFC019 | 19 | 30 | 38 | 41 | 18 | 6,5 | M25x1,5 | 160 | 96 | 10 | 242 | 154 |
| KLFC020 | 20 | 30 | 38 | 41 | 18 | 6,5 | M25x1,5 | 160 | 102 | 10 | 230 | 154 |
| KLFC024 | 24 | 35 | 45 | 48 | 18 | 6,5 | M30x1,5 | 220 | 139 | 12 | 218 | 150 |
| KLFC025 | 25 | 35 | 45 | 48 | 18 | 6,5 | M30x1,5 | 220 | 144 | 12 | 210 | 150 |
| KLFC028 | 28 | 40 | 52 | 55 | 18 | 6,5 | M35x1,5 | 340 | 215 | 15 | 248 | 174 |
| KLFC030 | 30 | 40 | 52 | 55 | 20 | 8 | M35x1,5 | 340 | 230 | 15 | 188 | 141 |
| KLFC032 | 32 | 45 | 58 | 61 | 22 | 8 | M40x1,5 | 480 | 315 | 19 | 199 | 155 |
| KLFC035 | 35 | 45 | 58 | 61 | 22 | 8 | M40x1,5 | 480 | 331 | 19 | 199 | 155 |
| KLFC040 | 40 | 50 | 65 | 67 | 25 | 10 | M45x1,5 | 680 | 477 | 24 | 176 | 141 |
| KLFC045 | 45 | 55 | 70 | 73 | 26 | 10 | M50x1,5 | 870 | 617 | 27 | 180 | 147 |
| KLFC048 | 48 | 60 | 75 | 81 | 26 | 10 | M55x2 | 970 | 669 | 28 | 171 | 137 |
| KLFC050 | 50 | 60 | 75 | 81 | 26 | 10 | M55x2 | 970 | 697 | 28 | 164 | 137 |
| KLFC055 | 55 | 65 | 80 | 87 | 27 | 12 | M60x2 | 1100 | 796 | 29 | 129 | 109 |
| KLFC060 | 60 | 70 | 85 | 93 | 29 | 12 | M65x2 | 1300 | 946 | 32 | 129 | 111 |
| KLFC070 | 70 | 84 | 98 | 104 | 31,5 | 13,5 | M75x2 | 2000 | 1433 | 41 | 128 | 106 |




