
Tuleje rozprężno-zaciskowe KLFF, BK55, RCK55
Cechy:
Tuleje rozprężno-zaciskowe KLFF, BK55, RCK55 – Montaż centralny ze zmniejszonym naciskiem
Seria KLFF, BK55, RCK55 to wydłużony odpowiednik modelu KLFC, BK25, RCK25, oparty na tym samym mechanizmie mocowania za pomocą jednej, masywnej nakrętki łożyskowej. Dzięki znacznie dłuższemu profilowi roboczemu tuleja rozkłada siły zacisku na większej powierzchni, drastycznie obniżając naprężenia jednostkowe wywierane na piastę i wał. Taka konstrukcja jest bezpieczniejsza dla współpracujących elementów, a podkładka zębata gwarantuje ochronę połączenia przed samoczynnym zluzowaniem.
Gdzie stosuje się serię KLFF, BK55, RCK55?
Wydłużony wariant KLFF, BK55, RCK55 z centralną nakrętką sprawdza się najlepiej w instalacjach takich jak:
- Mocowanie piast wykonanych z delikatniejszych materiałów (np. aluminium, żeliwo), gdzie zbyt duży nacisk punktowy mógłby spowodować pęknięcie elementu.
- Szerokie koła pasowe i taśmowe, w których dłuższa tuleja zapewnia lepszą stabilizację całego zespołu i eliminuje bicia na boki.
- Szybki serwis napędów – brak wielu śrub i dostęp tylko do jednej nakrętki minimalizuje czas potrzebny na obsługę maszyny.
Tabela wymiarów i parametrów:
| Kod (KLFF) | Wymiary (mm) | Mocowanie | Osiągi | Nacisk powierzchniowy | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | D1 | D2 | H | H1 | Gwint (NV) | Tv (Nm) | Mt (Nm) | Ta (KN) | Pa (N/mm²) | Pm (N/mm²) | |
| KLFF015 | 15 | 25 | 32 | 34 | 31 | 20 | M20x1 | 95 | 77 | 9 | 91 | 55 |
| KLFF018 | 18 | 30 | 38 | 41 | 33 | 21 | M25x1,5 | 160 | 125 | 13 | 98 | 59 |
| KLFF019 | 19 | 30 | 38 | 41 | 33 | 21 | M25x1,5 | 160 | 132 | 13 | 93 | 59 |
| KLFF020 | 20 | 30 | 38 | 41 | 33 | 21 | M25x1,5 | 160 | 139 | 13 | 88 | 59 |
| KLFF024 | 24 | 35 | 45 | 48 | 38 | 25 | M30x1,5 | 220 | 202 | 15 | 74 | 51 |
| KLFF025 | 25 | 35 | 45 | 48 | 38 | 25 | M30x1,5 | 220 | 210 | 15 | 71 | 51 |
| KLFF028 | 28 | 40 | 52 | 55 | 44 | 28 | M35x1,5 | 340 | 312 | 20 | 76 | 53 |
| KLFF030 | 30 | 40 | 52 | 55 | 44 | 28 | M35x1,5 | 340 | 335 | 20 | 71 | 53 |
| KLFF035 | 35 | 45 | 58 | 61 | 45 | 28 | M40x1,5 | 480 | 483 | 25 | 75 | 58 |
| KLFF040 | 40 | 50 | 65 | 67 | 46 | 28 | M45x1,5 | 680 | 696 | 31 | 82 | 66 |
| KLFF045 | 45 | 55 | 70 | 73 | 47 | 28 | M50x1,5 | 870 | 902 | 36 | 84 | 69 |
| KLFF050 | 50 | 60 | 75 | 81 | 47 | 28 | M55x2 | 970 | 1014 | 37 | 77 | 64 |
| KLFF055 | 55 | 65 | 80 | 87 | 48 | 28 | M60x2 | 1100 | 1158 | 38 | 73 | 61 |
| KLFF060 | 60 | 70 | 85 | 93 | 50 | 28 | M65x2 | 1300 | 1379 | 41 | 73 | 62 |




