
Tuleje rozprężno-zaciskowe KLGX, BK40, RCK40
Cechy:
Tuleje rozprężno-zaciskowe nierdzewne KLGX, BK40, RCK40 (INOX) – Wąski profil do agresywnego środowiska
Seria KLGX, BK40, RCK40 to specjalistyczne tuleje zaciskowe o bardzo wąskim profilu, wykonane w całości ze stali nierdzewnej (INOX). Podobnie jak standardowe modele tej klasy, całkowicie pozbawiono je zewnętrznego kołnierza oporowego. Skrócenie długości całkowitej pozwala na całkowite zagłębienie elementu nawet w bardzo wąskich piastach. Wykorzystanie materiałów odpornych na korozję czyni z tej serii rozwiązanie premium, zdolne do pracy w najtrudniejszych, wilgotnych lub wręcz żrących warunkach przemysłowych, bez ryzyka „zaspawania” się tulei rdzą.
Gdzie seria KLGX, BK40, RCK40 (INOX) sprawdzi się najlepiej?
Dzięki połączeniu nierdzewności z kompaktowymi gabarytami, tuleje KLGX są absolutnie niezastąpione w:
- Maszynach w przemyśle spożywczym, mleczarskim i mięsnym, w których napędy są regularnie myte agresywną chemią i wodą pod ciśnieniem.
- Oczyszczalniach ścieków, pompach i aplikacjach morskich, czyli wszędzie tam, gdzie duża wilgotność błyskawicznie niszczy standardową stal.
- Mocowaniu bardzo cienkich kół zębatych z INOX-u w wielotarczowych, gęsto upakowanych układach napędowych.
Tabela wymiarów i parametrów:
| Kod (KLGX) | Wymiary (mm) | Dokręcanie | Luzowanie | Osiągi | Nacisk powierzchniowy | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | H | H1 | H2 | Śruby (NV) | Tv (Nm) | Ilość śrub | Śruby (NV) | Ilość śrub | Mt (Nm) | Ta (KN) | Pa (N/mm²) | Pm (N/mm²) | |
| KLGX020 | 20 | 47 | 26 | 20 | 17 | M6x18 | 8 | 8 | M8 | 2 | 110 | 11 | 133 | 57 |
| KLGX022 | 22 | 47 | 26 | 20 | 17 | M6x18 | 8 | 8 | M8 | 2 | 120 | 11 | 131 | 57 |
| KLGX024 | 24 | 50 | 26 | 20 | 17 | M6x18 | 8 | 9 | M8 | 3 | 150 | 12 | 125 | 60 |
| KLGX025 | 25 | 50 | 26 | 20 | 17 | M6x18 | 8 | 9 | M8 | 3 | 155 | 12 | 120 | 60 |
| KLGX028 | 28 | 55 | 26 | 20 | 17 | M6x18 | 8 | 9 | M8 | 3 | 170 | 12 | 107 | 55 |
| KLGX030 | 30 | 55 | 26 | 20 | 17 | M6x18 | 8 | 9 | M8 | 3 | 185 | 12 | 100 | 55 |
| KLGX032 | 32 | 60 | 26 | 20 | 17 | M6x18 | 8 | 12 | M8 | 4 | 265 | 16 | 125 | 66 |
| KLGX035 | 35 | 60 | 26 | 20 | 17 | M6x18 | 8 | 12 | M8 | 4 | 290 | 16 | 114 | 67 |
| KLGX038 | 38 | 65 | 26 | 20 | 17 | M6x18 | 8 | 15 | M8 | 4 | 390 | 20 | 131 | 77 |
| KLGX040 | 40 | 65 | 26 | 20 | 17 | M6x18 | 8 | 15 | M8 | 4 | 410 | 20 | 125 | 77 |
| KLGX042 | 42 | 75 | 32 | 24 | 20 | M8x22 | 18 | 12 | M10 | 4 | 595 | 20 | 138 | 78 |
| KLGX045 | 45 | 75 | 32 | 24 | 20 | M8x22 | 18 | 12 | M10 | 4 | 635 | 28 | 129 | 78 |
| KLGX048 | 48 | 80 | 32 | 24 | 20 | M8x22 | 18 | 12 | M10 | 4 | 680 | 28 | 121 | 73 |
| KLGX050 | 50 | 80 | 32 | 24 | 20 | M8x22 | 18 | 12 | M10 | 4 | 700 | 28 | 116 | 73 |




