
Tuleje rozprężno-zaciskowe KLHH, BK45, RCK45
Cechy:
Tuleje rozprężno-zaciskowe KLHH, BK45, RCK45 – Samocentrujące mocowanie w pełni zintegrowane w piaście
Seria KLHH, BK45, RCK45 to wysoce wydajne, samocentrujące tuleje rozprężno-zaciskowe o cylindrycznym profilu bez zewnętrznego kołnierza oporowego. Taka konstrukcja pozwala na całkowite osadzenie elementu zaciskowego wewnątrz piasty, co jest niezwykle pożądane w kompaktowych układach napędowych. Dzięki układowi podwójnego stożka, tuleja ta nie tylko zapewnia potężną siłę trzymania i przenoszenie wysokich momentów obrotowych, ale również gwarantuje perfekcyjne wyosiowanie połączonych elementów.
Gdzie seria KLHH, BK45, RCK45 sprawdzi się najlepiej?
Z uwagi na brak wystających elementów bocznych oraz funkcję centrowania, model ten jest idealnym wyborem do:
- Mocowania precyzyjnych kół zębatych i pasowych, w których idealna współosiowość to warunek cichej i bezawaryjnej pracy.
- Konstrukcji o ograniczonej przestrzeni wzdłużnej, gdzie wymagany jest płaski profil po zmontowaniu całego zespołu.
- Systemów o dużych obciążeniach zmiennych, chroniąc wał przed osłabieniem wynikającym ze standardowego połączenia wpustowego.
Tabela wymiarów i parametrów:
| Kod (KLHH) | Wymiary (mm) | Dokręcanie | Luzowanie | Osiągi | Nacisk powierzchniowy | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | H | H1 | H2 | Śruby (NV) | Tv (Nm) | Ilość śrub | Śruby (NV) | Ilość śrub | Mt (Nm) | Ta (KN) | Pa (N/mm²) | Pm (N/mm²) | |
| KLHH018 | 18 | 40 | 24 | 18 | 14,7 | M6x16 | 17 | 4 | M6x16 | 2 | 165 | 18,0 | 185 | 83 |
| KLHH019 | 19 | 41 | 24 | 18 | 14,7 | M6x16 | 17 | 4 | M6x16 | 2 | 174 | 18,0 | 176 | 81 |
| KLHH020 | 20 | 42 | 24 | 18 | 14,7 | M6x16 | 17 | 4 | M6x16 | 2 | 183 | 18,0 | 167 | 79 |
| KLHH024 | 24 | 46 | 24 | 18 | 14,7 | M6x16 | 17 | 6 | M6x16 | 3 | 329 | 27,0 | 209 | 109 |
| KLHH025 | 25 | 47 | 24 | 18 | 14,7 | M6x16 | 17 | 6 | M6x16 | 3 | 343 | 27,0 | 200 | 106 |
| KLHH028 | 28 | 50 | 24 | 18 | 14,7 | M6x16 | 17 | 6 | M6x16 | 3 | 384 | 27,0 | 179 | 100 |
| KLHH030 | 30 | 52 | 24 | 18 | 14,7 | M6x16 | 17 | 6 | M6x16 | 3 | 412 | 27,0 | 167 | 96 |
| KLHH035 | 35 | 57 | 28 | 22 | 18,0 | M6x18 | 17 | 6 | M6x18 | 3 | 480 | 27,0 | 117 | 78 |
| KLHH038 | 38 | 60 | 28 | 22 | 18,0 | M6x18 | 17 | 8 | M6x18 | 4 | 695 | 36,5 | 143 | 91 |
| KLHH040 | 40 | 62 | 28 | 22 | 18,0 | M6x18 | 17 | 8 | M6x18 | 4 | 732 | 36,5 | 136 | 88 |
| KLHH042 | 42 | 70 | 36 | 28 | 23,5 | M8x25 | 42 | 8 | M8x25 | 4 | 1427 | 68,0 | 185 | 111 |
| KLHH045 | 45 | 73 | 36 | 28 | 23,5 | M8x25 | 42 | 8 | M8x25 | 4 | 1529 | 68,0 | 172 | 106 |
| KLHH048 | 48 | 76 | 36 | 28 | 23,5 | M8x25 | 42 | 8 | M8x25 | 4 | 1631 | 68,0 | 161 | 102 |
| KLHH050 | 50 | 78 | 36 | 28 | 23,5 | M8x25 | 42 | 8 | M8x25 | 4 | 1699 | 68,0 | 155 | 99 |
| KLHH055 | 55 | 83 | 36 | 28 | 23,5 | M8x25 | 42 | 8 | M8x25 | 4 | 1869 | 68,0 | 141 | 93 |
| KLHH060 | 60 | 88 | 36 | 28 | 23,5 | M8x25 | 42 | 8 | M8x25 | 4 | 2039 | 68,0 | 129 | 88 |
| KLHH070 | 70 | 105 | 45 | 35 | 30,0 | M10x30 | 83 | 8 | M10x30 | 4 | 3759 | 107,0 | 137 | 91 |
| KLHH080 | 80 | 115 | 45 | 35 | 30,0 | M10x30 | 83 | 8 | M10x30 | 4 | 4296 | 107,0 | 120 | 83 |
| KLHH095 | 95 | 138 | 45 | 35 | 30 | M10x30 | 83 | 10 | M10x30 | 4 | 6377 | 134 | 126 | 83 |




