
Tuleje rozprężno-zaciskowe KLMM, BK95, RCK95
Cechy:
Sprzęgła sztywne KLMM, BK95, RCK95 – Niezawodne i pancerne łączenie wałów
Seria KLMM, BK95, RCK95 różni się od klasycznych tulei rozprężnych swoim przeznaczeniem – pełni funkcję sztywnego sprzęgła zaciskowego. Jest to gotowy, samodzielny element służący do osiowego, bezluzowego łączenia dwóch końców wałów o identycznej średnicy. Dzięki układowi przeciwstawnych pierścieni stożkowych ściąganych zestawem śrub, sprzęgło generuje potężny nacisk promieniowy bezpośrednio na wały, zapewniając sztywne przeniesienie napędu bez użycia wpustów, wielowypustów czy dodatkowych piast.
Gdzie seria KLMM, BK95, RCK95 sprawdzi się najlepiej?
Sprzęgła sztywne tego typu to idealne rozwiązanie tam, gdzie wymagana jest perfekcyjna współosiowość i przenoszenie ekstremalnych sił bez amortyzacji drgań:
- Wydłużanie linii wałów w długich układach napędowych i przenośnikach, gdzie produkcja jednego długiego wału byłaby nieopłacalna.
- Łączenie wałów silników z wałami maszyn roboczych w precyzyjnych układach pozycjonujących, gdzie niedopuszczalny jest najmniejszy luz kątowy.
- Naprawy i modernizacje maszyn, pozwalające na błyskawiczne i trwałe spięcie przerwanych odcinków napędu bez specjalistycznej obróbki mechanicznej.
Tabela wymiarów i parametrów:
| Kod (KLMM) | Wymiary (mm) | Dokręcanie | Osiągi | Nacisk | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | H | H1 | H2 | H3 | Śruby (NV) | Tv (Nm) | Ilość śrub | Mt (Nm) | Ta (KN) | Pa (N/mm²) | |
| KLMM017 | 17 | 50 | 56 | 50 | 16,0 | 44 | M6 x 45 | 17 | 4 | 179 | 21 | 166 |
| KLMM018 | 18 | 50 | 56 | 50 | 16,0 | 44 | M6 x 45 | 17 | 4 | 190 | 21 | 157 |
| KLMM019 | 19 | 50 | 56 | 50 | 16,0 | 44 | M6 x 45 | 17 | 4 | 200 | 21 | 149 |
| KLMM020 | 20 | 50 | 56 | 50 | 16,0 | 44 | M6 x 45 | 17 | 4 | 211 | 21 | 141 |
| KLMM022 | 22 | 55 | 66 | 60 | 18,5 | 54 | M6 x 55 | 17 | 6 | 277 | 32 | 142 |
| KLMM024 | 24 | 55 | 66 | 60 | 18,5 | 54 | M6 x 55 | 17 | 6 | 378 | 32 | 144 |
| KLMM025 | 25 | 55 | 66 | 60 | 18,5 | 54 | M6 x 55 | 17 | 6 | 394 | 32 | 138 |
| KLMM028 | 28 | 60 | 66 | 60 | 18,5 | 54 | M6 x 55 | 17 | 6 | 442 | 32 | 123 |
| KLMM030 | 30 | 60 | 66 | 60 | 18,5 | 54 | M6 x 55 | 17 | 6 | 473 | 32 | 115 |
| KLMM032 | 32 | 63 | 66 | 60 | 18,5 | 54 | M6 x 55 | 17 | 6 | 505 | 32 | 108 |
| KLMM035 | 35 | 75 | 83 | 75 | 22,0 | 67 | M8 x 70 | 42 | 4 | 682 | 39 | 98 |
| KLMM038 | 38 | 75 | 83 | 75 | 22,0 | 67 | M8 x 70 | 42 | 4 | 741 | 39 | 90 |
| KLMM040 | 40 | 75 | 83 | 75 | 22,0 | 67 | M8 x 70 | 42 | 4 | 780 | 39 | 86 |
| KLMM042 | 42 | 78 | 83 | 75 | 22,0 | 67 | M8 x 70 | 42 | 4 | 819 | 39 | 82 |
| KLMM045 | 45 | 85 | 93 | 85 | 24,5 | 76 | M8 x 80 | 42 | 6 | 1317 | 59 | 101 |
| KLMM048 | 48 | 90 | 93 | 85 | 24,5 | 76 | M8 x 80 | 42 | 6 | 1405 | 59 | 95 |
| KLMM050 | 50 | 90 | 93 | 85 | 24,5 | 76 | M8 x 80 | 42 | 6 | 1463 | 59 | 91 |
| KLMM055 | 55 | 94 | 93 | 85 | 24,5 | 76 | M8 x 80 | 42 | 8 | 2147 | 78 | 110 |
| KLMM060 | 60 | 100 | 93 | 85 | 24,5 | 76 | M8 x 80 | 42 | 8 | 2343 | 78 | 101 |
| KLMM065 | 65 | 105 | 93 | 85 | 24,5 | 76 | M8 x 80 | 42 | 8 | 2538 | 78 | 93 |
| KLMM070 | 70 | 115 | 110 | 100 | 29,0 | 90 | M10 x 95 | 83 | 8 | 4321 | 123 | 116 |




