
Tuleje rozprężno-zaciskowe KLQX
Cechy:
Tuleje rozprężno-zaciskowe nierdzewne KLQX (INOX) – Miniaturowe mocowanie na jedną nakrętkę
Seria KLQX to unikalne, miniaturowe tuleje rozprężno-zaciskowe wykonane w całości ze stali nierdzewnej (INOX). Zamiast typowego wieńca śrub imbusowych, wykorzystują one pojedynczą nakrętkę sześciokątną (wymiar SW). Dzięki temu zaciskanie i luzowanie jest błyskawiczne i wymaga jedynie użycia standardowego klucza płaskiego. Nierdzewne wykonanie i dostępność rozmiarów dla wałków o średnicy już od 4 mm czynią tę serię idealnym wyborem do zaawansowanych technologicznie, precyzyjnych mikromechanizmów.
Gdzie seria KLQX (INOX) sprawdza się najlepiej?
Miniaturyzacja w połączeniu z odpornością na rdzę sprawia, że te tuleje to produkt specjalistyczny, poszukiwany m.in. w:
- Mechanizmach precyzyjnych, robotyce i małej automatyce, gdzie wałki napędowe mają zaledwie kilka milimetrów średnicy.
- Sprzęcie medycznym i laboratoryjnym, wymagającym użycia materiałów higienicznych (INOX) i umożliwiających łatwą sterylizację.
- Kompaktowych maszynach pakujących i dozownikach, w których brakuje miejsca na standardowe, masywne tuleje ze śrubami.
Tabela wymiarów i parametrów:
| Kod (KLQX) | Wymiary (mm) | Dokręcanie | Luzowanie | Osiągi | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | SW | H | H1 | Gwint (NV) | Tv (Nm) | Ilość nakrętek | Gwint (NV) | Ilość nakrętek | Mt (Nm) | |
| KLQX004 | 4 | 8 | 8 | 15 | 12,5 | M6x0.5 | 4 | 1 | M6x0.5 | 1 | 3 |
| KLQX005 | 5 | 10 | 10 | 15 | 12,5 | M8x0,5 | 5 | 1 | M8x0,5 | 1 | 4 |
| KLQX006 | 6 | 10 | 10 | 15 | 12,5 | M8x0,5 | 8 | 1 | M8x0,5 | 1 | 7 |
| KLQX635 | 6,35 | 10 | 10 | 15 | 12,5 | M8x0,5 | 8 | 1 | M8x0,5 | 1 | 7 |
| KLQX007 | 7 | 12 | 12 | 15 | 12,0 | M10x0,75 | 9 | 1 | M10x0,75 | 1 | 8 |
| KLQX008 | 8 | 14 | 16 | 22 | 19,0 | M12x1 | 15 | 1 | M12x1 | 1 | 14 |
| KLQX009 | 9 | 14 | 16 | 22 | 19,0 | M12x1 | 15 | 1 | M12x1 | 1 | 14 |
| KLQX953 | 9,53 | 14 | 16 | 22 | 19,0 | M12x1 | 15 | 1 | M12x1 | 1 | 14 |
| KLQX010 | 10 | 17 | 18 | 22 | 18,5 | M15x1 | 19 | 1 | M15x1 | 1 | 18 |
| KLQX011 | 11 | 17 | 18 | 22 | 18,5 | M15x1 | 19 | 1 | M15x1 | 1 | 18 |
| KLQX012 | 12 | 17 | 18 | 22 | 18,5 | M15x1 | 19 | 1 | M15x1 | 1 | 18 |
| KLQX014 | 14 | 20 | 20 | 28 | 23,0 | M17x1 | 25 | 1 | M17x1 | 1 | 24 |
| KLQX015 | 15 | 20 | 20 | 28 | 23,0 | M17x1 | 25 | 1 | M17x1 | 1 | 24 |
| KLQX158 | 15,88 | 23 | 26 | 28 | 23,0 | M20x1 | 27 | 1 | M20x1 | 1 | 26 |
| KLQX016 | 16 | 23 | 26 | 28 | 23,0 | M20x1 | 27 | 1 | M20x1 | 1 | 26 |
| KLQX017 | 17 | 23 | 26 | 28 | 23,0 | M20x1 | 27 | 1 | M20x1 | 1 | 26 |
| KLQX019 | 19 | 25 | 27 | 28 | 23,0 | M22x1 | 30 | 1 | M22x1 | 1 | 29 |
| KLQX020 | 20 | 28 | 30 | 28 | 23,0 | M25x1 | 32 | 1 | M25x1 | 1 | 31 |




