
Tuleje rozprężno-zaciskowe KLRR
Cechy:
Tuleje rozprężno-zaciskowe KLRR – Klasyczne łączenie bez kołnierza
Seria KLRR to wytrzymałe tuleje rozprężno-zaciskowe o zwartej, cylindrycznej konstrukcji, zaprojektowane do całkowitego montażu wewnątrz otworu piasty. Ze względu na brak wystającego kołnierza oporowego, tuleja po zamontowaniu tworzy płaską powierzchnię z piastą koła, co jest kluczowe w aplikacjach o mocno ograniczonej przestrzeni osiowej. Sztywny docisk na całym obwodzie gwarantuje absolutnie bezluzowe przenoszenie napędu, przewyższając wytrzymałością tradycyjne złącza wpustowe.
Zastosowanie serii KLRR w przemyśle:
Kompaktowa forma i wysoka niezawodność czynią tę serię doskonałym wyborem w budowie maszyn, szczególnie przy:
- Mocowaniu wąskich kół zębatych i pasowych, gdzie każdy milimetr długości wału ma znaczenie.
- Aplikacjach o dużych obciążeniach zmiennych, ponieważ połączenie cierne eliminuje zjawisko wybijania się klinów przy częstych nawrotach (rewersie).
- Konstrukcjach wymagających płaskiej zabudowy – brak wystających elementów zapobiega kolizjom z sąsiadującymi podzespołami maszyny.
Tabela wymiarów i parametrów:
| Kod (KLRR) | Wymiary (mm) | Dokręcanie | Luzowanie | Osiągi | Nacisk powierzchniowy | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | H | H1 | H2 | H3 | Śruby (NV) | Tv (Nm) | Ilość śrub | Śruby (NV) | Ilość śrub | Mt (Nm) | Ta (KN) | Pa (N/mm²) | Pm (N/mm²) | |
| KLRR020 | 20 | 47 | 34 | 28 | 14 | 10 | M6x25 | 13 | 5 | M6x25 | 3 | 294 | 29 | 328 | 139 |
| KLRR022 | 22 | 47 | 34 | 28 | 14 | 10 | M6x25 | 13 | 5 | M6x25 | 3 | 323 | 29 | 298 | 139 |
| KLRR024 | 24 | 50 | 34 | 28 | 14 | 10 | M6x25 | 14 | 6 | M6x25 | 3 | 455 | 38 | 353 | 169 |
| KLRR025 | 25 | 50 | 34 | 28 | 14 | 10 | M6x25 | 14 | 6 | M6x25 | 3 | 474 | 38 | 338 | 169 |
| KLRR030 | 30 | 55 | 34 | 28 | 14 | 10 | M6x25 | 14 | 6 | M6x25 | 3 | 569 | 38 | 282 | 154 |
| KLRR035 | 35 | 60 | 34 | 28 | 14 | 10 | M6x25 | 14 | 8 | M6x25 | 4 | 885 | 51 | 322 | 188 |
| KLRR038 | 38 | 65 | 34 | 28 | 14 | 10 | M6x25 | 14 | 8 | M6x25 | 4 | 961 | 51 | 297 | 174 |
| KLRR040 | 40 | 65 | 34 | 28 | 14 | 10 | M6x25 | 14 | 8 | M6x25 | 4 | 1012 | 51 | 282 | 174 |
| KLRR042 | 42 | 75 | 43 | 35 | 18 | 12 | M8x30 | 32 | 7 | M8x30 | 4 | 1594 | 76 | 313 | 176 |
| KLRR045 | 45 | 75 | 43 | 35 | 18 | 12 | M8x30 | 32 | 7 | M8x30 | 4 | 1707 | 76 | 293 | 176 |
| KLRR050 | 50 | 80 | 43 | 35 | 18 | 12 | M8x30 | 32 | 7 | M8x30 | 4 | 1897 | 76 | 263 | 165 |
| KLRR055 | 55 | 85 | 43 | 35 | 18 | 12 | M8x30 | 32 | 8 | M8x30 | 4 | 2387 | 87 | 274 | 177 |
| KLRR060 | 60 | 90 | 43 | 35 | 18 | 12 | M8x30 | 32 | 8 | M8x30 | 4 | 2604 | 87 | 251 | 167 |
| KLRR065 | 65 | 95 | 43 | 35 | 18 | 12 | M8x30 | 32 | 9 | M8x30 | 4 | 3172 | 98 | 260 | 178 |
| KLRR070 | 70 | 110 | 56 | 46 | 24 | 16 | M10x40 | 65 | 8 | M10x40 | 4 | 4937 | 141 | 262 | 167 |




