
Tuleje rozprężno-zaciskowe KLSX, BK61, RCK61
Cechy:
Tuleje rozprężno-zaciskowe nierdzewne KLSX, BK61, RCK61 (INOX) – Precyzyjne centrowanie do agresywnych środowisk
Seria KLSX, BK61, RCK61 łączy kompaktowe gabaryty i doskonałe właściwości samocentrujące z pełnym wykonaniem ze stali nierdzewnej (INOX). Całkowity brak zewnętrznego kołnierza sprawia, że tuleję można precyzyjnie ukryć wewnątrz piasty, nie zwiększając wymiaru osiowego koła napędowego. Zastosowanie stali nierdzewnej gwarantuje, że połączone elementy nie zardzewieją i nie ulegną zespoleniu nawet pod wpływem ciągłej wilgoci, soli czy żrących środków myjących, co pozwala na bezproblemowy demontaż w dowolnym momencie.
Gdzie stosuje się serię KLSX, BK61, RCK61 (INOX)?
Z uwagi na właściwości antykorozyjne i kompaktowy wymiar, tuleje te stanowią kluczowy element wyposażenia w:
- Przemyśle przetwórstwa spożywczego i farmacji, gdzie napędy muszą spełniać restrykcyjne normy higieniczne i są stale myte.
- Wąskich i precyzyjnych mechanizmach pracujących na zewnątrz (np. w aplikacjach morskich, dźwigach portowych).
- Zabudowach o ograniczonej przestrzeni wzdłużnej, chroniąc drogie, precyzyjne koła zębate przed zużyciem zmęczeniowym na klinie.
Tabela wymiarów i parametrów:
| Kod (KLSX) | Wymiary (mm) | Dokręcanie | Luzowanie | Osiągi | Nacisk powierzchniowy | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | H | H1 | Śruby (NV) | Tv (Nm) | Ilość śrub | Śruby (NV) | Ilość śrub | Mt (Nm) | Ta (KN) | Pa (N/mm²) | Pm (N/mm²) | |
| KLSX006 | 6 | 16 | 13,5 | 11 | M2,5×10 | 0,5 | 3 | M2,5×10 | 2 | 3 | 0,9 | 49 | 19 |
| KLSX007 | 7 | 17 | 13,5 | 11 | M2,5×10 | 0,5 | 3 | M2,5×10 | 2 | 3 | 0,9 | 42 | 17 |
| KLSX008 | 8 | 18 | 13,5 | 11 | M2,5×10 | 0,5 | 3 | M2,5×10 | 2 | 4 | 0,9 | 37 | 17 |
| KLSX009 | 9 | 20 | 15,5 | 13 | M2,5×12 | 0,5 | 4 | M2,5×12 | 2 | 6 | 1,2 | 37 | 17 |
| KLSX010 | 10 | 20 | 15,5 | 13 | M2,5×12 | 0,5 | 4 | M2,5×12 | 2 | 6 | 1,2 | 33 | 17 |
| KLSX012 | 12 | 22 | 15,5 | 13 | M2,5×12 | 0,5 | 4 | M2,5×12 | 2 | 7 | 1,2 | 26 | 15 |
| KLSX014 | 14 | 26 | 20,0 | 17 | M3x16 | 0,9 | 4 | M3x16 | 2 | 13 | 1,9 | 28 | 15 |
| KLSX015 | 15 | 28 | 20,0 | 17 | M3x16 | 0,9 | 4 | M3x16 | 2 | 14 | 1,9 | 26 | 14 |
| KLSX016 | 16 | 32 | 21,0 | 17 | M4x16 | 2,2 | 4 | M4x16 | 2 | 28 | 3,5 | 45 | 23 |
| KLSX017 | 17 | 35 | 25,0 | 21 | M4x20 | 2,2 | 4 | M4x20 | 2 | 30 | 3,5 | 34 | 17 |
| KLSX018 | 18 | 35 | 25,0 | 21 | M4x20 | 2,2 | 4 | M4x20 | 2 | 32 | 3,5 | 32 | 17 |
| KLSX019 | 19 | 35 | 25,0 | 21 | M4x20 | 2,2 | 4 | M4x20 | 2 | 34 | 3,5 | 31 | 17 |
| KLSX020 | 20 | 38 | 26,0 | 21 | M5x20 | 4,2 | 4 | M5x30 | 2 | 55 | 5,5 | 45 | 24 |
| KLSX022 | 22 | 40 | 26,0 | 21 | M5x20 | 4,2 | 4 | M5x20 | 2 | 61 | 5,5 | 41 | 23 |
| KLSX024 | 24 | 47 | 32,0 | 26 | M6x24 | 7,3 | 4 | M6x25 | 2 | 96 | 8,0 | 44 | 23 |
| KLSX025 | 25 | 47 | 32,0 | 26 | M6x24 | 7,3 | 4 | M6x25 | 2 | 100 | 8,0 | 43 | 23 |
| KLSX028 | 28 | 50 | 32,0 | 26 | M6x24 | 7,3 | 6 | M6x25 | 3 | 210 | 15,0 | 57 | 32 |
| KLSX030 | 30 | 55 | 32,0 | 26 | M6x24 | 7,3 | 6 | M6x25 | 3 | 220 | 15,0 | 54 | 29 |
| KLSX032 | 32 | 55 | 32,0 | 26 | M6x24 | 7,3 | 6 | M6x25 | 3 | 240 | 15,0 | 50 | 29 |
| KLSX035 | 35 | 60 | 35,0 | 29 | M6x28 | 7,3 | 6 | M6x30 | 3 | 350 | 20,0 | 55 | 32 |
| KLSX038 | 38 | 65 | 35,0 | 29 | M6x28 | 7,3 | 6 | M6x30 | 3 | 380 | 20,0 | 51 | 29 |
| KLSX040 | 40 | 65 | 35,0 | 29 | M6x28 | 7,3 | 6 | M6x30 | 3 | 400 | 20,0 | 48 | 29 |




