
Tuleje rozprężno-zaciskowe KLTX
Cechy:
Tuleje rozprężno-zaciskowe nierdzewne KLTX (INOX) – Precyzyjne mocowanie z kołnierzem
Seria KLTX to małogabarytowe tuleje rozprężno-zaciskowe wykonane w całości z wysokogatunkowej stali nierdzewnej (INOX). Wyróżniają się wyraźnym, powiększonym kołnierzem oporowym (wymiar D1), który służy jako doskonała baza bazująca dla montowanej piasty, zapobiegając jej osiowemu przesunięciu w trakcie dociągania śrub. Z uwagi na swoje wymiary i nierdzewność, rozwiązanie to dedykowane jest do małych napędów pracujących w wyjątkowo niesprzyjających warunkach.
Gdzie seria KLTX (INOX) sprawdza się najlepiej?
Odporność na utlenianie połączona z kołnierzową budową czyni tę serię doskonałym wyborem w branżach o wysokich rygorach technologicznych:
- Urządzenia w przemyśle spożywczym i medycznym, poddawane restrykcyjnym procedurom mycia i dezynfekcji.
- Precyzyjne maszyny pakujące i automatyka, gdzie małe wałki (od 6 mm) wymagają mocnego, bezluzowego i osiowo pewnego chwytu.
- Aplikacje morskie i chemiczne, gdzie standardowe tuleje uległyby zniszczeniu pod wpływem korozyjnego środowiska.
Tabela wymiarów i parametrów:
| Kod (KLTX) | Wymiary (mm) | Dokręcanie | Luzowanie | Osiągi | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | D1 | H | H1 | H2 | Śruby (NV) | Tv (Nm) | Ilość śrub | Śruby (NV) | Ilość śrub | Mt (Nm) | Ta (KN) | |
| KLTX006 | 6 | 14 | 25 | 22,0 | 19,0 | 10 | M3x8 | 1,2 | 3 | M3x8 | 2 | 5 | 1,7 |
| KLTX008 | 8 | 15 | 27 | 25,5 | 21,5 | 12 | M4x9 | 2,7 | 3 | M4x9 | 2 | 17 | 4,4 |
| KLTX010 | 10 | 16 | 28 | 28,0 | 24,0 | 14 | M4x10 | 2,7 | 3 | M4x10 | 2 | 23 | 4,4 |
| KLTX012 | 12 | 18 | 30 | 29,5 | 25,5 | 14 | M4x10 | 2,7 | 3 | M4x10 | 2 | 27 | 4,4 |
| KLTX014 | 14 | 22 | 35 | 31,5 | 27,5 | 15 | M4x12 | 2,7 | 4 | M4x12 | 3 | 48 | 6,5 |




