Zespoły łożyskowe kołnierzowe UCF serii 200 – Pewny montaż ścienny
Zespoły łożyskowe UCF to najpopularniejsze na rynku rozwiązanie typu kołnierzowego. Żeliwna oprawa (F) ma kształt kwadratu z czterema solidnymi otworami montażowymi, co pozwala na zamocowanie zespołu na płaskich, bocznych ścianach konstrukcji nośnych maszyny. Wewnątrz oprawy pracuje sferyczne łożysko samonastawne (UC), które zachowuje zdolność do wychylania się – dzięki temu zespół UCF wybacza błędy współosiowości i naturalne ugięcia wału podczas pracy pod obciążeniem.
Gdzie zespoły UCF sprawdzają się najlepiej?
Kwadratowe oprawy kołnierzowe są niezastąpione w miejscach, gdzie wał napędowy przechodzi przez ścianę urządzenia prostopadle do niej. Najczęściej stosuje się je w:
- Przenośnikach i taśmociągach – do łożyskowania bębnów napędowych i zwrotnych na bocznych ramach konstrukcji.
- Maszynach rolniczych, młynach i przesiewaczach – gdzie wały robocze wyprowadzone są na zewnątrz przez boczne korpusy osłonowe.
- Wentylatorach ściennych i przemysłowych – zapewniając stabilne podparcie na płaskich elementach nośnych z opcją łatwego dosmarowywania.
Tabela wymiarów i parametrów:
* Rozmiary oznaczone gwiazdką dostępne są na specjalne zapytanie.
| Kod | Wymiary (mm) | Śruby (Bolt) | Wkładka (Łożysko) | Oprawa (Obudowa) | Waga (kg) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d (Wał) | a | L | i | g | l | s | z | Bi | n | |||||
| UCF 202* | 15 | 86 | 64 | 15 | 12 | 25.5 | 12 | 33.3 | 31.0 | 12.7 | M10 | UC 202 | F 202 | 0.59 |
| UCF 203* | 17 | 86 | 64 | 15 | 12 | 25.5 | 12 | 33.3 | 31.0 | 12.7 | M10 | UC 203 | F 203 | 0.59 |
| UCF 204 | 20 | 86 | 64 | 15 | 12 | 25.5 | 12 | 33.3 | 31.0 | 12.7 | M10 | UC 204 | F 204 | 0.60 |
| UCF 205 | 25 | 95 | 70 | 16 | 14 | 27 | 12 | 35.8 | 34.1 | 14.3 | M10 | UC 205 | F 205 | 0.80 |
| UCF 206 | 30 | 108 | 83 | 18 | 14 | 31 | 12 | 40.2 | 38.1 | 15.9 | M10 | UC 206 | F 206 | 1.10 |
| UCF 207 | 35 | 117 | 92 | 19 | 16 | 34 | 14 | 44.4 | 42.9 | 17.5 | M12 | UC 207 | F 207 | 1.50 |
| UCF 208 | 40 | 130 | 102 | 21 | 16 | 36 | 16 | 51.2 | 49.2 | 19.0 | M14 | UC 208 | F 208 | 1.90 |
| UCF 209 | 45 | 137 | 105 | 22 | 18 | 38 | 16 | 52.2 | 49.2 | 19.0 | M14 | UC 209 | F 209 | 2.30 |
| UCF 210 | 50 | 143 | 111 | 22 | 18 | 40 | 16 | 54.6 | 51.6 | 19.0 | M14 | UC 210 | F 210 | 2.50 |
| UCF 211 | 55 | 162 | 130 | 25 | 20 | 43 | 19 | 58.4 | 55.6 | 22.2 | M16 | UC 211 | F 211 | 3.40 |
| UCF 212 | 60 | 175 | 143 | 29 | 20 | 48 | 19 | 68.7 | 65.1 | 25.4 | M16 | UC 212 | F 212 | 4.40 |
| UCF 213 | 65 | 187 | 149 | 30 | 22 | 50 | 19 | 69.7 | 65.1 | 25.4 | M16 | UC 213 | F 213 | 5.30 |
| UCF 214 | 70 | 193 | 152 | 31 | 22 | 54 | 19 | 75.4 | 74.6 | 30.2 | M16 | UC 214 | F 214 | 6.00 |
| UCF 215 | 75 | 200 | 159 | 34 | 22 | 56 | 19 | 78.5 | 77.8 | 33.3 | M16 | UC 215 | F 215 | 6.60 |
| UCF 216 | 80 | 208 | 165 | 34 | 22 | 58 | 23 | 83.3 | 82.6 | 33.3 | M20 | UC 216 | F 216 | 7.50 |
| UCF 217* | 85 | 220 | 175 | 36 | 24 | 63 | 23 | 87.6 | 85.7 | 34.1 | M22 | UC 217 | F 217 | 8.90 |
| UCF 218* | 90 | 235 | 187 | 40 | 25 | 68 | 23 | 96.3 | 96.0 | 39.7 | M22 | UC 218 | F 218 | 11.40 |





