Produkty

Łożyska

Zespoły łożyskowe w oprawie kołnierzowej kwadratowej UCF 200

Łożyska

Zespoły łożyskowe w oprawie kołnierzowej kwadratowej UCF 200

Cechy:

  • Montaż prostopadły do ściany maszyny
  • Kompensacja niewspółosiowości (wahliwość)
  • Wysoka odporność na zabrudzenia
  • Możliwość dosmarowywania
  • Pewne blokowanie na wale
  • Kompletny, gotowy do montażu zespół
Zapytaj o produkt

Zespoły łożyskowe kołnierzowe UCF serii 200 – Pewny montaż ścienny

Zespoły łożyskowe UCF to najpopularniejsze na rynku rozwiązanie typu kołnierzowego. Żeliwna oprawa (F) ma kształt kwadratu z czterema solidnymi otworami montażowymi, co pozwala na zamocowanie zespołu na płaskich, bocznych ścianach konstrukcji nośnych maszyny. Wewnątrz oprawy pracuje sferyczne łożysko samonastawne (UC), które zachowuje zdolność do wychylania się – dzięki temu zespół UCF wybacza błędy współosiowości i naturalne ugięcia wału podczas pracy pod obciążeniem.

Gdzie zespoły UCF sprawdzają się najlepiej?

Kwadratowe oprawy kołnierzowe są niezastąpione w miejscach, gdzie wał napędowy przechodzi przez ścianę urządzenia prostopadle do niej. Najczęściej stosuje się je w:

  • Przenośnikach i taśmociągach – do łożyskowania bębnów napędowych i zwrotnych na bocznych ramach konstrukcji.
  • Maszynach rolniczych, młynach i przesiewaczach – gdzie wały robocze wyprowadzone są na zewnątrz przez boczne korpusy osłonowe.
  • Wentylatorach ściennych i przemysłowych – zapewniając stabilne podparcie na płaskich elementach nośnych z opcją łatwego dosmarowywania.

Tabela wymiarów i parametrów:

* Rozmiary oznaczone gwiazdką dostępne są na specjalne zapytanie.

KodWymiary (mm)Śruby
(Bolt)
Wkładka
(Łożysko)
Oprawa
(Obudowa)
Waga
(kg)
d (Wał)aLiglszBin
UCF 202*158664151225.51233.331.012.7M10UC 202F 2020.59
UCF 203*178664151225.51233.331.012.7M10UC 203F 2030.59
UCF 204208664151225.51233.331.012.7M10UC 204F 2040.60
UCF 2052595701614271235.834.114.3M10UC 205F 2050.80
UCF 20630108831814311240.238.115.9M10UC 206F 2061.10
UCF 20735117921916341444.442.917.5M12UC 207F 2071.50
UCF 208401301022116361651.249.219.0M14UC 208F 2081.90
UCF 209451371052218381652.249.219.0M14UC 209F 2092.30
UCF 210501431112218401654.651.619.0M14UC 210F 2102.50
UCF 211551621302520431958.455.622.2M16UC 211F 2113.40
UCF 212601751432920481968.765.125.4M16UC 212F 2124.40
UCF 213651871493022501969.765.125.4M16UC 213F 2135.30
UCF 214701931523122541975.474.630.2M16UC 214F 2146.00
UCF 215752001593422561978.577.833.3M16UC 215F 2156.60
UCF 216802081653422582383.382.633.3M20UC 216F 2167.50
UCF 217*852201753624632387.685.734.1M22UC 217F 2178.90
UCF 218*902351874025682396.396.039.7M22UC 218F 21811.40

Podobne produkty

🤖
Metuś
Online — zawsze gotowy do pomocy
Hej! 👋 Jestem Metuś — wirtualny doradca MetaMal. Pomogę Ci dobrać łańcuch, odpowiem na pytania o produkty albo skieruję do odpowiedniego działu. W czym mogę pomóc? 😊

Chcesz żebyśmy skontaktowali się z Tobą z ofertą?