Zespoły łożyskowe kołnierzowe UCFB serii 200 – Standardowe łożyskowanie ścienne
Zespoły łożyskowe UCFB to wysoce opłacalna (linia Basic) alternatywa dla najpopularniejszych na rynku opraw kołnierzowych. Korpus w kształcie kwadratu z czterema otworami służy do mocowania łożyska bezpośrednio do płaskiej ściany bocznej maszyny. Mimo pozycjonowania w klasie ekonomicznej (rezygnacja z droższego uszczelnienia TRL na rzecz standardowej wkładki UCB), zespoły te oferują pełną użyteczność mechaniczną: wahliwość wkładki zabezpieczającą przed uszkodzeniem wału oraz możliwość regularnego dosmarowywania układu przez wbudowaną kalamitkę.
Gdzie zespoły UCFB sprawdzają się najlepiej?
Kwadratowe oprawy kołnierzowe z linii Basic to idealny wybór tam, gdzie wał musi zostać podparty na bocznej ramie, a środowisko pracy nie wymaga ekstremalnej ochrony przed błotem czy pyłem:
- Przenośniki i taśmociągi ogólnego przeznaczenia – do łożyskowania bębnów na ramach konstrukcyjnych w zamkniętych zakładach.
- Wentylatory i dmuchawy ścienne – zapewniając mocne i stabilne podparcie dla długich wałów wirników.
- Lekkie maszyny pakujące i urządzenia tekstylne – w których priorytetem jest łatwość serwisowania, kompaktowa zabudowa i niski koszt części zamiennych.
Tabela wymiarów i parametrów:
| Kod | Wymiary (mm) | Śruby (Bolt) | Wkładka (Łożysko) | Oprawa (Obudowa) | Waga (kg) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d (Wał) | a | L | i | g | l | s | z | Bi | n | |||||
| UCFB 202 | 15 | 86 | 64 | 15 | 12 | 25.5 | 12 | 33.3 | 31.0 | 12.7 | M10 | UCB 202 | F 202 | 0.59 |
| UCFB 203 | 17 | 86 | 64 | 15 | 12 | 25.5 | 12 | 33.3 | 31.0 | 12.7 | M10 | UCB 203 | F 203 | 0.59 |
| UCFB 204 | 20 | 86 | 64 | 15 | 12 | 25.5 | 12 | 33.3 | 31.0 | 12.7 | M10 | UCB 204 | F 204 | 0.60 |
| UCFB 205 | 25 | 95 | 70 | 16 | 14 | 27 | 12 | 35.8 | 34.1 | 14.3 | M10 | UCB 205 | F 205 | 0.80 |
| UCFB 206 | 30 | 108 | 83 | 18 | 14 | 31 | 12 | 40.2 | 38.1 | 15.9 | M10 | UCB 206 | F 206 | 1.10 |
| UCFB 207 | 35 | 117 | 92 | 19 | 16 | 34 | 14 | 44.4 | 42.9 | 17.5 | M12 | UCB 207 | F 207 | 1.50 |
| UCFB 208 | 40 | 130 | 102 | 21 | 16 | 36 | 16 | 51.2 | 49.2 | 19.0 | M14 | UCB 208 | F 208 | 1.90 |
| UCFB 209 | 45 | 137 | 105 | 22 | 18 | 38 | 16 | 52.2 | 49.2 | 19.0 | M14 | UCB 209 | F 209 | 2.30 |
| UCFB 210 | 50 | 143 | 111 | 22 | 18 | 40 | 16 | 54.6 | 51.6 | 19.0 | M14 | UCB 210 | F 210 | 2.50 |
| UCFB 211 | 55 | 162 | 130 | 25 | 20 | 43 | 19 | 58.4 | 55.6 | 22.2 | M16 | UCB 211 | F 211 | 3.40 |
| UCFB 212 | 60 | 175 | 143 | 29 | 20 | 48 | 19 | 68.7 | 65.1 | 25.4 | M16 | UCB 212 | F 212 | 4.40 |
| UCFB 213 | 65 | 187 | 149 | 30 | 22 | 50 | 19 | 69.7 | 65.1 | 25.4 | M16 | UCB 213 | F 213 | 5.30 |
| UCFB 214 | 70 | 193 | 152 | 31 | 22 | 54 | 19 | 75.4 | 74.6 | 30.2 | M16 | UCB 214 | F 214 | 6.00 |
| UCFB 215 | 75 | 200 | 159 | 34 | 22 | 56 | 19 | 78.5 | 77.8 | 33.3 | M16 | UCB 215 | F 215 | 6.60 |
| UCFB 216 | 80 | 208 | 165 | 34 | 22 | 58 | 23 | 83.3 | 82.6 | 33.3 | M20 | UCB 216 | F 216 | 7.50 |
| UCFB 217 | 85 | 220 | 175 | 36 | 24 | 63 | 23 | 87.6 | 85.7 | 34.1 | M20 | UCB 217 | F 217 | 8.90 |
| UCFB 218 | 90 | 235 | 187 | 40 | 25 | 68 | 23 | 96.3 | 96.0 | 39.7 | M20 | UCB 218 | F 218 | 11.40 |





