Zespoły łożyskowe kołnierzowe UCFC serii 200 – Perfekcyjne centrowanie w korpusie
Zespoły łożyskowe UCPA to specjalistyczne rozwiązanie kołnierzowe o okrągłym kształcie, wyposażone w charakterystyczny zamek (pilot) centrujący. Ta cylindryczna wypustka na tylnej części oprawy żeliwnej (FC) jest przeznaczona do osadzenia w dokładnie wyfrezowanym otworze w ścianie nośnej maszyny. Dzięki temu, zespół UCFC zostaje perfekcyjnie i sztywno wyosiowany jeszcze przed dokręceniem czterech śrub montażowych, odciążając same śruby z sił ścinających. Sercem układu pozostaje niezawodne, wahliwe łożysko kulkowe (UC) z potrójnym uszczelnieniem.
Gdzie zespoły UCFC sprawdzają się najlepiej?
Z uwagi na zamek centrujący, oprawy te stosuje się w aplikacjach wymagających najwyższej precyzji osadzenia i odporności na siły promieniowe:
- Bębny mieszalników, wirówki i cylindry – gdzie wał przechodzi przez płaską ścianę i musi być idealnie współosiowy względem całego zbiornika.
- Aplikacje narażone na silne drgania poprzeczne – osadzenie zamka w otworze maszyny zdejmuje obciążenie ścinające ze śrub montażowych, zapobiegając ich zrywaniu.
- Przekładnie i precyzyjne mechanizmy napędowe – wymagające absolutnego zachowania osiowości przy przechodzeniu przez korpusy osłonowe.
Tabela wymiarów i parametrów:
* Rozmiary oznaczone gwiazdką dostępne są na specjalne zapytanie.
| Kod | Wymiary (mm) | Wkładka (Łożysko) | Oprawa (Obudowa) | Waga (kg) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d (Wał) | a | p | e | k | s | j | i | g | f (Pilot) | z | B | n | ||||
| UCFC 204 | 20 | 100 | 78 | 55.1 | 10 | 12 | 5 | 7 | 20.5 | 62 | 28.3 | 31.0 | 12.7 | UC 204 | FC 204 | 0.6 |
| UCFC 205 | 25 | 115 | 90 | 63.6 | 10 | 12 | 6 | 7 | 21.0 | 70 | 29.8 | 34.1 | 14.3 | UC 205 | FC 205 | 0.8 |
| UCFC 206 | 30 | 125 | 100 | 70.7 | 10 | 12 | 8 | 8 | 26.0 | 80 | 32.2 | 38.1 | 15.9 | UC 206 | FC 206 | 1.1 |
| UCFC 207 | 35 | 136 | 110 | 77.8 | 11 | 14 | 8 | 9 | 26.0 | 90 | 36.4 | 42.9 | 17.5 | UC 207 | FC 207 | 1.5 |
| UCFC 208 | 40 | 145 | 120 | 84.8 | 11 | 14 | 10 | 9 | 26.0 | 100 | 41.2 | 49.2 | 19.0 | UC 208 | FC 208 | 1.9 |
| UCFC 209 | 45 | 160 | 132 | 93.3 | 12 | 16 | 12 | 14 | 26.0 | 105 | 40.2 | 49.2 | 19.0 | UC 209 | FC 209 | 2.3 |
| UCFC 210 | 50 | 165 | 138 | 97.6 | 12 | 16 | 12 | 14 | 28.0 | 110 | 42.6 | 51.6 | 19.0 | UC 210 | FC 210 | 2.5 |
| UCFC 211 | 55 | 185 | 150 | 106.1 | 13 | 19 | 12 | 15 | 31.0 | 125 | 46.4 | 55.6 | 22.2 | UC 211 | FC 211 | 3.4 |
| UCFC 212 | 60 | 195 | 160 | 113.1 | 15 | 19 | 12 | 15 | 36.0 | 135 | 56.7 | 65.1 | 24.4 | UC 212 | FC 212 | 4.4 |
| UCFC 213 | 65 | 205 | 170 | 120.2 | 16 | 19 | 14 | 15 | 36.0 | 145 | 55.7 | 65.1 | 25.4 | UC 213 | FC 213 | 5.3 |
| UCFC 214 | 70 | 215 | 177 | 125.1 | 17 | 19 | 14 | 18 | 40.0 | 150 | 61.4 | 74.6 | 30.2 | UC 214 | FC 214 | 6.0 |
| UCFC 215* | 75 | 220 | 184 | 130.1 | 18 | 19 | 16 | 18 | 40.0 | 160 | 62.5 | 77.8 | 30.3 | UC 215 | FC 215 | 6.6 |
| UCFC 216* | 80 | 240 | 200 | 141.0 | 18 | 23 | 16 | 18 | 42.0 | 170 | 67.3 | 82.6 | 33.3 | UC 216 | FC 216 | 7.5 |





