Zespoły łożyskowe kołnierzowe UCFCB serii 200 – Precyzja centrowania z linii Basic
Zespoły łożyskowe UCFCB to ekonomiczna alternatywa dla precyzyjnych opraw kołnierzowych okrągłych. Ich najważniejszą cechą konstrukcyjną jest zamek (pilot) umieszczony na tylnej stronie żeliwnego korpusu (FC). Zamek ten wciska się w idealnie dopasowany otwór w ścianie maszyny, co wymusza sztywne i perfekcyjne wyosiowanie całego zespołu jeszcze przed użyciem śrub. Przynależność do linii Basic oznacza zastosowanie standardowej wkładki łożyskowej UCB, co czyni ten produkt wysoce opłacalnym wyborem w miejscach niewymagających ochrony przed ekstremalnym błotem czy pyłem.
Gdzie zespoły UCFCB sprawdzają się najlepiej?
Dzięki mechanicznemu centrowaniu i optymalizacji kosztów, zespoły te są często spotykane w standardowych konstrukcjach maszynowych:
- Mieszalniki i zbiorniki z wałami przechodzącymi przez ściany – w zamkniętych zakładach, gdzie kluczowe jest zachowanie precyzyjnej osiowości obrotu.
- Przemysłowe systemy wentylacyjne – gwarantując mocne oparcie i brak wibracji podczas pracy wirników na bocznych ścianach komór.
- Lekkie przekładnie i napędy maszyn pakujących – w których waga przykłada się do redukcji kosztów produkcji urządzenia, przy zachowaniu jego niezawodności.
Tabela wymiarów i parametrów:
| Kod | Wymiary (mm) | Wkładka (Łożysko) | Oprawa (Obudowa) | Waga (kg) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d (Wał) | a | p | e | k | s | j | i | g | f (Pilot) | z | B | n | ||||
| UCFCB 204 | 20 | 100 | 78 | 55.1 | 10 | 12 | 5 | 7 | 20.5 | 62 | 28.3 | 31.0 | 12.7 | UCB 204 | FC 204 | 0.6 |
| UCFCB 205 | 25 | 115 | 90 | 63.6 | 10 | 12 | 6 | 7 | 21.0 | 70 | 29.8 | 34.1 | 14.3 | UCB 205 | FC 205 | 0.8 |
| UCFCB 206 | 30 | 125 | 100 | 70.7 | 10 | 12 | 8 | 8 | 26.0 | 80 | 32.2 | 38.1 | 15.9 | UCB 206 | FC 206 | 1.1 |
| UCFCB 207 | 35 | 136 | 110 | 77.8 | 11 | 14 | 8 | 9 | 26.0 | 90 | 36.4 | 42.9 | 17.5 | UCB 207 | FC 207 | 1.5 |
| UCFCB 208 | 40 | 145 | 120 | 84.8 | 11 | 14 | 10 | 9 | 26.0 | 100 | 41.2 | 49.2 | 19.0 | UCB 208 | FC 208 | 1.9 |
| UCFCB 209 | 45 | 160 | 132 | 93.3 | 12 | 16 | 12 | 14 | 26.0 | 105 | 10.2 | 49.2 | 19.0 | UCB 209 | FC 209 | 2.3 |
| UCFCB 210 | 50 | 165 | 138 | 97.6 | 12 | 16 | 12 | 14 | 28.0 | 110 | 42.6 | 51.6 | 19.0 | UCB 210 | FC 210 | 2.5 |
| UCFCB 211 | 55 | 185 | 150 | 106.1 | 13 | 19 | 12 | 15 | 31.0 | 125 | 46.4 | 55.6 | 22.2 | UCB 211 | FC 211 | 3.4 |
| UCFCB 212 | 60 | 195 | 160 | 113.1 | 15 | 19 | 12 | 15 | 36.0 | 135 | 56.7 | 65.1 | 24.4 | UCB 212 | FC 212 | 4.4 |
| UCFCB 213 | 65 | 205 | 170 | 120.2 | 16 | 19 | 14 | 15 | 36.0 | 145 | 55.7 | 65.1 | 25.4 | UCB 213 | FC 213 | 5.3 |
| UCFCB 214 | 70 | 215 | 177 | 125.1 | 17 | 19 | 14 | 18 | 40.0 | 150 | 61.4 | 74.6 | 30.2 | UCB 214 | FC 214 | 6.0 |
| UCFCB 215 | 75 | 220 | 184 | 130.1 | 18 | 19 | 16 | 18 | 40.0 | 160 | 62.5 | 77.8 | 30.3 | UCB 215 | FC 215 | 6.6 |
| UCFCB 216 | 80 | 240 | 200 | 141.0 | 18 | 23 | 16 | 18 | 42.0 | 170 | 67.3 | 82.6 | 33.3 | UCB 216 | FC 216 | 7.5 |





