Zespoły łożyskowe kołnierzowe UCFL serii 200 – Montaż w wąskich przestrzeniach
Zespoły łożyskowe UCFL to kompaktowa odmiana opraw kołnierzowych, charakteryzująca się owalnym (rombowym) kształtem żeliwnego korpusu (FL) wyposażonym zaledwie w dwa otwory montażowe. Zaprojektowano je jako alternatywę dla opraw kwadratowych (UCF), z myślą o aplikacjach, w których prostopadła ściana maszyny jest zbyt wąska, by zmieścić cztery śruby. Pomimo zredukowanego rozmiaru, zespoły UCFL oferują tę samą nośność oraz wyposażone są w sferyczne łożyska (UC), które zapewniają bezcenną funkcję samonastawności (wahliwości).
Gdzie zespoły UCFL sprawdzają się najlepiej?
Ich kształt sprawia, że są powszechnie stosowane tam, gdzie łożysko musi zostać zamontowane blisko krawędzi lub innych pracujących podzespołów:
- Maszyny rolnicze (np. kombajny, prasy) – gdzie na bocznych, blaszanych osłonach często brakuje miejsca na duże, kwadratowe kołnierze.
- Długie wały przenośników – ułatwiając łożyskowanie rolek napędowych tuż przy krawędziach profili nośnych.
- Urządzenia transportu bliskiego i podnośniki – gdzie niska waga i zwężony profil oprawy ułatwiają projektowanie smukłych konstrukcji ramowych.
Tabela wymiarów i parametrów:
* Rozmiary oznaczone gwiazdką dostępne są na specjalne zapytanie.
| Kod | Wymiary (mm) | Śruby (Bolt) | Wkładka (Łożysko) | Oprawa (Obudowa) | Waga (kg) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d (Wał) | a | L | i | g | l | s | b | z | Bi | n | |||||
| UCFL 202* | 15 | 113 | 90 | 15 | 11 | 25.5 | 12 | 60 | 33.3 | 31.0 | 12.7 | M10 | UC 202 | FL 202 | 0.44 |
| UCFL 203 | 17 | 113 | 90 | 15 | 11 | 25.5 | 12 | 60 | 33.3 | 31.0 | 12.7 | M10 | UC 203 | FL 203 | 0.43 |
| UCFL 204 | 20 | 113 | 90 | 15 | 11 | 25.5 | 12 | 60 | 33.3 | 31.0 | 12.7 | M10 | UC 204 | FL 204 | 0.50 |
| UCFL 205 | 25 | 130 | 99 | 16 | 13 | 27 | 16 | 68 | 35.8 | 34.1 | 14.3 | M14 | UC 205 | FL 205 | 0.60 |
| UCFL 206 | 30 | 148 | 117 | 18 | 13 | 31 | 16 | 80 | 40.2 | 38.1 | 15.9 | M14 | UC 206 | FL 206 | 0.90 |
| UCFL 207 | 35 | 161 | 130 | 19 | 14 | 34 | 16 | 90 | 44.4 | 42.9 | 17.5 | M14 | UC 207 | FL 207 | 1.20 |
| UCFL 208 | 40 | 175 | 144 | 21 | 14 | 36 | 16 | 100 | 51.2 | 49.2 | 19.0 | M14 | UC 208 | FL 208 | 1.60 |
| UCFL 209 | 45 | 188 | 148 | 22 | 15 | 38 | 19 | 108 | 52.2 | 49.2 | 19.0 | M16 | UC 209 | FL 209 | 1.90 |
| UCFL 210 | 50 | 197 | 157 | 22 | 15 | 40 | 19 | 115 | 54.6 | 51.6 | 19.0 | M16 | UC 210 | FL 210 | 2.20 |
| UCFL 211 | 55 | 224 | 184 | 25 | 18 | 43 | 19 | 130 | 58.4 | 55.6 | 22.2 | M16 | UC 211 | FL 211 | 3.20 |
| UCFL 212 | 60 | 250 | 202 | 29 | 18 | 48 | 23 | 140 | 68.7 | 65.1 | 25.4 | M20 | UC 212 | FL 212 | 4.10 |
| UCFL 213 | 65 | 258 | 210 | 30 | 22 | 50 | 23 | 155 | 69.7 | 65.1 | 25.4 | M20 | UC 213 | FL 213 | 5.10 |
| UCFL 214 | 70 | 265 | 216 | 31 | 22 | 54 | 23 | 160 | 75.4 | 74.6 | 30.2 | M20 | UC 214 | FL 214 | 5.90 |
| UCFL 215 | 75 | 275 | 225 | 34 | 22 | 56 | 23 | 165 | 78.5 | 77.8 | 33.3 | M20 | UC 215 | FL 215 | 6.40 |
| UCFL 216* | 80 | 290 | 233 | 34 | 22 | 58 | 25 | 180 | 83.3 | 82.6 | 33.3 | M22 | UC 216 | FL 216 | 7.20 |
| UCFL 217* | 85 | 305 | 248 | 36 | 24 | 63 | 25 | 190 | 87.6 | 85.7 | 34.1 | M22 | UC 217 | FL 217 | 8.60 |
| UCFL 218* | 90 | 320 | 265 | 40 | 24 | 68 | 25 | 205 | 96.3 | 96.0 | 39.7 | M22 | UC 218 | FL 218 | 10.50 |





