Zespoły łożyskowe kołnierzowe UCFLB serii 200 – Smukły montaż z linii Basic
Zespoły łożyskowe UCFLB to niezwykle użyteczna i opłacalna ekonomicznie propozycja z linii Basic. Żeliwny korpus w kształcie rombu (FL) z dwoma otworami montażowymi powstał z myślą o instalacji na wąskich ścianach i profilach, gdzie standardowa, kwadratowa oprawa po prostu by się nie zmieściła. Zastosowanie standardowej wkładki UCB (zamiast wersji z uszczelnieniem premium TRL) znacznie obniża koszty zakupu, przy jednoczesnym zachowaniu tak kluczowych funkcji jak samonastawność (wahliwość) łożyska oraz możliwość jego dosmarowywania za pomocą wbudowanej kalamitki.
Gdzie zespoły UCFLB sprawdzają się najlepiej?
Smukły profil i świetny stosunek ceny do jakości sprawiają, że to idealny wybór do aplikacji o standardowych wymaganiach eksploatacyjnych, zwłaszcza w:
- Przenośnikach rolkowych i taśmowych – gdzie łożyska montowane są tuż przy krawędzi wąskich profili konstrukcyjnych ramy.
- Maszynach rolniczych i podnośnikach – ułatwiając projektowanie kompaktowych osłon i gęste upakowanie podzespołów.
- Lekkich urządzeniach wentylacyjnych i pakujących – gwarantując stabilne podparcie dla wałów przy jednoczesnej optymalizacji budżetu produkcyjnego.
Tabela wymiarów i parametrów:
| Kod | Wymiary (mm) | Śruby (Bolt) | Wkładka (Łożysko) | Oprawa (Obudowa) | Waga (kg) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d (Wał) | a | L | i | g | l | s | b | z | Bi | n | |||||
| UCFLB 202 | 15 | 113 | 90 | 15 | 11 | 25.5 | 12 | 60 | 33.3 | 31.0 | 12.7 | M10 | UCB 202 | FL 202 | 0.44 |
| UCFLB 203 | 17 | 113 | 90 | 15 | 11 | 25.5 | 12 | 60 | 33.3 | 31.0 | 12.7 | M10 | UCB 203 | FL 203 | 0.43 |
| UCFLB 204 | 20 | 113 | 90 | 15 | 11 | 25.5 | 12 | 60 | 33.3 | 31.0 | 12.7 | M10 | UCB 204 | FL 204 | 0.50 |
| UCFLB 205 | 25 | 130 | 99 | 16 | 13 | 27 | 16 | 68 | 35.8 | 34.1 | 14.3 | M14 | UCB 205 | FL 205 | 0.60 |
| UCFLB 206 | 30 | 148 | 117 | 18 | 13 | 31 | 16 | 80 | 40.2 | 38.1 | 15.9 | M14 | UCB 206 | FL 206 | 0.90 |
| UCFLB 207 | 35 | 161 | 130 | 19 | 14 | 34 | 16 | 90 | 44.4 | 42.9 | 17.5 | M14 | UCB 207 | FL 207 | 1.20 |
| UCFLB 208 | 40 | 175 | 144 | 21 | 14 | 36 | 16 | 100 | 51.2 | 49.2 | 19.0 | M14 | UCB 208 | FL 208 | 1.60 |
| UCFLB 209 | 45 | 188 | 148 | 22 | 15 | 38 | 19 | 108 | 52.2 | 49.2 | 19.0 | M16 | UCB 209 | FL 209 | 1.90 |
| UCFLB 210 | 50 | 197 | 157 | 22 | 15 | 40 | 19 | 115 | 54.6 | 51.6 | 19.0 | M16 | UCB 210 | FL 210 | 2.20 |
| UCFLB 211 | 55 | 224 | 184 | 25 | 18 | 43 | 19 | 130 | 58.4 | 55.6 | 22.2 | M16 | UCB 211 | FL 211 | 3.20 |
| UCFLB 212 | 60 | 250 | 202 | 29 | 18 | 48 | 23 | 140 | 68.7 | 65.1 | 25.4 | M20 | UCB 212 | FL 212 | 4.10 |
| UCFLB 213 | 65 | 258 | 210 | 30 | 22 | 50 | 23 | 155 | 69.7 | 65.1 | 25.4 | M20 | UCB 213 | FL 213 | 5.10 |
| UCFLB 214 | 70 | 265 | 216 | 31 | 22 | 54 | 23 | 160 | 75.4 | 74.6 | 30.2 | M20 | UCB 214 | FL 214 | 5.90 |
| UCFLB 215 | 75 | 275 | 225 | 34 | 22 | 56 | 23 | 165 | 78.5 | 77.8 | 33.3 | M20 | UCB 215 | FL 215 | 6.40 |
| UCFLB 216 | 80 | 290 | 233 | 34 | 22 | 58 | 25 | 180 | 83.3 | 82.6 | 33.3 | M20 | UCB 216 | FL 216 | 7.20 |
| UCFLB 217 | 85 | 305 | 248 | 36 | 24 | 63 | 25 | 190 | 87.6 | 85.7 | 34.1 | M20 | UCB 217 | FL 217 | 8.60 |
| UCFLB 218 | 90 | 320 | 265 | 40 | 24 | 68 | 25 | 205 | 96.3 | 96.0 | 39.7 | M20 | UCB 218 | FL 218 | 10.50 |





