Zespoły łożyskowe naciągowe UCTB serii 200 – Ekonomiczna regulacja naprężenia
Zespoły łożyskowe UCTB to specjalistyczne oprawy naciągowe (suwakowe) należące do wysoce opłacalnej linii Basic. Zbudowane są z masywnego, żeliwnego korpusu typu „T” posiadającego boczne rowki prowadzące oraz gniazdo oporowe dla śruby regulacyjnej. Dzięki nim oprawa może płynnie przesuwać się w dedykowanej ramie. Wersja Basic oznacza zastosowanie standardowej wkładki łożyskowej UCB. Zespół ten wciąż oferuje kluczową dla opraw naciągowych funkcję wahliwości (korygowania ugięć wału), stanowiąc doskonały wybór dla projektów stawiających na optymalizację kosztów produkcji.
Gdzie oprawy naciągowe UCTB sprawdzają się najlepiej?
Zespoły te są absolutnym fundamentem maszyn wymagających okresowej lub ciągłej regulacji napięcia cięgien, pracujących w środowiskach niezagrożonych skrajnym zapyleniem:
- Standardowe przenośniki i taśmociągi – do łożyskowania bębnów zwrotnych w halach magazynowych i centrach logistycznych.
- Lekkie napędy łańcuchowe i pasowe – pozwalając na szybkie kompensowanie luzów wynikających z naturalnego wyciągania się łańcuchów.
- Maszyny pakujące i linie montażowe – umożliwiając precyzyjną kalibrację odległości roboczych pomiędzy wałami.
Tabela wymiarów i parametrów:
* Rozmiary oznaczone gwiazdką dostępne są na specjalne zapytanie.
| Kod | Wymiary (mm) | Wkładka (Łożysko) | Oprawa (Obudowa) | Waga (kg) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d (Wał) | o | g | p | q | s | b | k | e | a | w | l | h | ||||
| UCTB 204 | 20 | 16 | 10 | 51 | 32 | 19 | 51 | 12 | 76 | 89 | 94 | 24 | 61 | UCB 204 | T 204 | 0.74 |
| UCTB 205 | 25 | 16 | 10 | 51 | 32 | 19 | 51 | 12 | 76 | 89 | 97 | 24 | 62 | UCB 205 | T 205 | 0.80 |
| UCTB 206 | 30 | 16 | 10 | 56 | 37 | 22 | 57 | 12 | 89 | 102 | 109 | 28 | 70 | UCB 206 | T 206 | 1.16 |
| UCTB 207 | 35 | 16 | 13 | 64 | 37 | 22 | 60 | 12 | 89 | 102 | 125.5 | 30 | 78 | UCB 207 | T 207 | 1.56 |
| UCTB 208 | 40 | 19 | 16 | 83 | 49 | 29 | 83 | 16 | 102 | 114 | 144 | 33 | 89 | UCB 208 | T 208 | 2.32 |
| UCTB 209 | 45 | 19 | 16 | 83 | 49 | 29 | 83 | 16 | 102 | 117 | 144 | 35 | 87 | UCB 209 | T 209 | 2.28 |
| UCTB 210 | 50 | 19 | 16 | 83 | 49 | 29 | 86 | 16 | 102 | 117 | 149 | 35 | 90 | UCB 210 | T 210 | 2.44 |
| UCTB 211 | 55 | 25 | 19 | 102 | 64 | 35 | 95 | 22 | 130 | 146 | 171 | 41 | 106 | UCB 211 | T 211 | 3.78 |
| UCTB 212 | 60 | 32 | 19 | 102 | 64 | 35 | 102 | 22 | 130 | 146 | 194 | 46 | 119 | UCB 212 | T 212 | 4.72 |
| UCTB 213* | 65 | 32 | 21 | 111 | 70 | 41 | 121 | 26 | 151 | 167 | 224 | 44 | 137 | UCB 213 | T 213 | 6.65 |
| UCTB 214* | 70 | 32 | 21 | 111 | 70 | 41 | 121 | 26 | 151 | 167 | 224 | 46 | 137 | UCB 214 | T 214 | 7.05 |
| UCTB 215* | 75 | 32 | 21 | 111 | 70 | 41 | 121 | 26 | 151 | 167 | 232 | 48 | 140 | UCB 215 | T 215 | 7.41 |





