Zespoły łożyskowe stojące UCP serii 200 – Niezawodność i samonastawność
Zespoły łożyskowe UCP (często nazywane łożyskami w oprawie stojącej) to jedno z najpopularniejszych i najbardziej uniwersalnych rozwiązań w budowie maszyn. Składają się z niezwykle trwałej, żeliwnej obudowy typu „pillow block” mocowanej do podłoża za pomocą dwóch śrub, w której osadzono baryłkowe łożysko kulkowe (wkładkę). Największą zaletą tego układu jest wahliwość – łożysko może swobodnie wychylać się w oprawie, automatycznie niwelując błędy współosiowości wału powstałe podczas montażu lub w wyniku obciążeń roboczych.
Gdzie zespoły UCP sprawdzają się najlepiej?
Dzięki zastosowaniu uszczelnień TRL (chroniących przed trudnymi warunkami) oraz możliwości okresowego dosmarowywania (wbudowana kalamitka), oprawy UCP to pierwszy wybór konstruktorów i serwisantów w takich sektorach jak:
- Maszyny rolnicze i budowlane – gdzie napędy pracują w dużym zapyleniu, błocie i podlegają sporym wibracjom.
- Przenośniki taśmowe i rolkowe – do niezawodnego podparcia wałów napędowych i napinających długich taśmociągów.
- Wentylatory przemysłowe, pompy i dmuchawy – zapewniając stabilne podparcie wirujących mas z możliwością szybkiej korekty ugięcia wału.
Tabela wymiarów i parametrów:
* Rozmiary oznaczone gwiazdką dostępne są na specjalne zapytanie.
| Kod | Wymiary (mm) | Śruby (Bolt) | Wkładka (Łożysko) | Oprawa (Obudowa) | Waga (kg) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d (Wał) | h | a | e (l) | b | s2 | s1 | g | w | Bi | n | |||||
| UCP 201* | 12 | 33.3 | 127 | 95 | 38 | 19 | 13 | 14 | 65 | 31.0 | 12.7 | M10 | UC 201 | P201 | 0.69 |
| UCP 202 | 15 | 33.3 | 127 | 95 | 38 | 19 | 13 | 14 | 65 | 31.0 | 12.7 | M10 | UC 202 | P202 | 0.67 |
| UCP 203* | 17 | 33.3 | 127 | 95 | 38 | 19 | 13 | 14 | 65 | 31.0 | 12.7 | M10 | UC 203 | P203 | 0.67 |
| UCP 204 | 20 | 33.3 | 127 | 95 | 38 | 19 | 13 | 14 | 65 | 31.0 | 12.7 | M10 | UC 204 | P204 | 0.65 |
| UCP 205 | 25 | 36.5 | 140 | 105 | 38 | 19 | 13 | 15 | 71 | 34.1 | 14.3 | M10 | UC 205 | P205 | 0.79 |
| UCP 206 | 30 | 42.9 | 160 | 121 | 44.5 | 20 | 17 | 17 | 84 | 38.1 | 15.9 | M14 | UC 206 | P206 | 0.79 |
| UCP 207 | 35 | 47.6 | 167 | 127 | 48 | 20 | 17 | 18 | 93 | 42.9 | 17.5 | M14 | UC 207 | P207 | 1.60 |
| UCP 208 | 40 | 49.2 | 184 | 137 | 54 | 20 | 17 | 18 | 100 | 49.2 | 19.0 | M14 | UC 208 | P208 | 2.00 |
| UCP 209 | 45 | 54.0 | 190 | 146 | 54 | 20 | 17 | 20 | 106 | 49.2 | 19.0 | M14 | UC 209 | P209 | 2.20 |
| UCP 210 | 50 | 57.2 | 206 | 159 | 60 | 23 | 20 | 21 | 113 | 51.6 | 19.0 | M16 | UC 210 | P210 | 2.80 |
| UCP 211 | 55 | 63.5 | 219 | 171 | 60 | 23 | 20 | 23 | 125 | 55.6 | 22.2 | M16 | UC 211 | P211 | 3.40 |
| UCP 212 | 60 | 69.8 | 241 | 184 | 70 | 23 | 20 | 25 | 138 | 65.1 | 25.4 | M16 | UC 212 | P212 | 4.80 |
| UCP 213 | 65 | 76.2 | 265 | 203 | 70 | 28 | 25 | 27 | 150 | 65.1 | 25.4 | M20 | UC 213 | P213 | 5.70 |
| UCP 214 | 70 | 79.4 | 266 | 210 | 72 | 28 | 25 | 27 | 156 | 74.6 | 30.2 | M20 | UC 214 | P214 | 7.00 |
| UCP 215 | 75 | 82.6 | 275 | 217 | 74 | 28 | 25 | 28 | 162 | 77.8 | 33.3 | M20 | UC 215 | P215 | 7.60 |
| UCP 216 | 80 | 88.9 | 292 | 232 | 78 | 28 | 25 | 30 | 174 | 82.6 | 33.3 | M20 | UC 216 | P216 | 9.00 |
| UCP 217* | 85 | 95.2 | 310 | 247 | 83 | 28 | 25 | 32 | 185 | 85.7 | 34.1 | M22 | UC 217 | P217 | 9.81 |
| UCP 218* | 90 | 101.6 | 327 | 262 | 88 | 30 | 27 | 33 | 198 | 96.0 | 39.7 | M22 | UC 218 | P218 | 11.96 |





