Zespoły łożyskowe stojące UCPB serii 200 – Ekonomiczna linia Basic
Zespoły łożyskowe UCPB to standardowa, wysoce opłacalna wersja najpopularniejszych opraw stojących (pillow block). Reprezentują linię Basic, co oznacza, że w masywnej żeliwnej oprawie typu P osadzono standardową wkładkę łożyskową z serii UCB. W przeciwieństwie do droższych wersji, nie posiadają one wzmocnionych uszczelnień typu TRL, jednak zachowują absolutnie kluczowe cechy mechaniczne: możliwość dosmarowywania (dzięki wbudowanej kalamitce) oraz bezcenną funkcję wahliwości (samonastawności), która chroni układ przed naprężeniami wynikającymi z krzywizn wału.
Gdzie zespoły UCPB sprawdzają się najlepiej?
Z uwagi na swój standardowy profil, są one powszechnie stosowane w aplikacjach nie wymagających uszczelnień do pracy w ekstremalnym błocie czy pyle, stanowiąc pierwszy wybór w:
- Wentylatorach i dmuchawach pracujących w zamkniętych halach produkcyjnych.
- Lekkich przenośnikach i transporterach w magazynach oraz centrach logistycznych.
- Maszynach pakujących i urządzeniach ogólnego przeznaczenia, gdzie optymalizacja kosztów produkcji urządzenia jest priorytetem.
Tabela wymiarów i parametrów:
| Kod | Wymiary (mm) | Śruby (Bolt) | Wkładka (Łożysko) | Oprawa (Obudowa) | Waga (kg) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d (Wał) | h | a | l | b | s2 | s1 | g | w | Bi | n | |||||
| UCPB 201 | 12 | 33.3 | 127 | 95 | 38 | 19 | 13 | 14 | 65 | 31.0 | 12.7 | M10 | UCB 201 | P201 | 0.69 |
| UCPB 202 | 15 | 33.3 | 127 | 95 | 38 | 19 | 13 | 14 | 65 | 31.0 | 12.7 | M10 | UCB 202 | P202 | 0.67 |
| UCPB 203 | 17 | 33.3 | 127 | 95 | 38 | 19 | 13 | 14 | 65 | 31.0 | 12.7 | M10 | UCB 203 | P203 | 0.67 |
| UCPB 204 | 20 | 33.3 | 127 | 95 | 38 | 19 | 13 | 14 | 65 | 31.0 | 12.7 | M10 | UCB 204 | P204 | 0.65 |
| UCPB 205 | 25 | 36.5 | 140 | 105 | 38 | 19 | 13 | 15 | 71 | 34.1 | 14.3 | M10 | UCB 205 | P205 | 0.79 |
| UCPB 206 | 30 | 42.9 | 160 | 121 | 44.5 | 20 | 17 | 17 | 84 | 38.1 | 15.9 | M14 | UCB 206 | P206 | 0.79 |
| UCPB 207 | 35 | 47.6 | 167 | 127 | 48 | 20 | 17 | 18 | 93 | 42.9 | 17.5 | M14 | UCB 207 | P207 | 1.60 |
| UCPB 208 | 40 | 49.2 | 184 | 137 | 54 | 20 | 17 | 18 | 100 | 49.2 | 19.0 | M14 | UCB 208 | P208 | 2.00 |
| UCPB 209 | 45 | 54.0 | 190 | 146 | 54 | 20 | 17 | 20 | 106 | 49.2 | 19.0 | M14 | UCB 209 | P209 | 2.20 |
| UCPB 210 | 50 | 57.2 | 206 | 159 | 60 | 23 | 20 | 21 | 113 | 51.6 | 19.0 | M16 | UCB 210 | P210 | 2.80 |
| UCPB 211 | 55 | 63.5 | 219 | 171 | 60 | 23 | 20 | 23 | 125 | 55.6 | 22.2 | M16 | UCB 211 | P211 | 3.40 |
| UCPB 212 | 60 | 69.8 | 241 | 184 | 70 | 23 | 20 | 25 | 138 | 65.1 | 25.4 | M16 | UCB 212 | P212 | 4.80 |
| UCPB 213 | 65 | 76.2 | 265 | 203 | 70 | 28 | 25 | 27 | 150 | 65.1 | 25.4 | M20 | UCB 213 | P213 | 5.70 |
| UCPB 214 | 70 | 79.4 | 266 | 210 | 72 | 28 | 25 | 27 | 156 | 74.6 | 30.2 | M20 | UCB 214 | P214 | 7.00 |
| UCPB 215 | 75 | 82.6 | 275 | 217 | 74 | 28 | 25 | 28 | 162 | 77.8 | 33.3 | M20 | UCB 215 | P215 | 7.60 |
| UCPB 216 | 80 | 88.9 | 292 | 232 | 78 | 28 | 25 | 30 | 174 | 82.6 | 33.3 | M20 | UCB 216 | P216 | 9.00 |
| UCPB 217 | 85 | 95.2 | 310 | 247 | 83 | 28 | 25 | 32 | 185 | 85.7 | 34.1 | M20 | UCB 217 | P217 | 9.81 |
| UCPB 218 | 90 | 101.6 | 327 | 262 | 88 | 30 | 27 | 33 | 198 | 96.0 | 39.7 | M20 | UCB 218 | P218 | 11.96 |





