Zespoły łożyskowe UCPA serii 200 – Kompaktowa oprawa gwintowana od dołu
Zespoły łożyskowe UCPA to specjalistyczny wariant klasycznych opraw stojących, zaprojektowany z myślą o maksymalnej oszczędności miejsca. Wyróżniają się bardzo krótką bazą – całkowicie zrezygnowano w nich z wystających na boki kołnierzy montażowych. Zamiast tego, w podstawie oprawy żeliwnej wykonano gwintowane otwory (wymiar t), co pozwala na pewne i wygodne przykręcenie całego zespołu od spodu konstrukcji nośnej. Zachowano przy tym wszystkie atuty serii UC: znakomite uszczelnienie TRL, możliwość dosmarowywania oraz bezcenną funkcję wahliwości (samonastawności).
Gdzie zespoły UCPA sprawdzają się najlepiej?
Krótka obudowa i dolne mocowanie czynią serię UCPA idealnym wyborem dla konstruktorów borykających się z brakiem miejsca:
- Kompaktowe przenośniki i taśmociągi – gdzie ramy maszyn są bardzo wąskie i nie pozwalają na przykręcenie standardowych, szerokich łap.
- Maszyny pakujące i sortujące – wymagające gęstego upakowania podzespołów napędowych tuż obok siebie.
- Aplikacje podwieszane i niestandardowe ramy – ułatwiając montaż z wykorzystaniem śrub prowadzonych od spodu stelaża maszyny.
Tabela wymiarów i parametrów:
| Kod | Wymiary (mm) | Wkładka (Łożysko) | Oprawa (Obudowa) | Waga (kg) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d (Wał) | h | a | e | b | t (Gwint) | g | w | F | B | S | ||||
| UCPA 203 | 17 | 30.2 | 76 | 52 | 40 | M10 | 11 | 62 | 13 | 31.0 | 12.7 | UC 203 | PA203 | 0.58 |
| UCPA 204 | 20 | 30.2 | 76 | 52 | 40 | M10 | 11 | 62 | 13 | 31.0 | 12.7 | UC 204 | PA204 | 0.60 |
| UCPA 205 | 25 | 36.5 | 84 | 56 | 38 | M10 | 12 | 72 | 13 | 34.1 | 14.3 | UC 205 | PA205 | 0.83 |
| UCPA 206 | 30 | 42.9 | 94 | 66 | 50 | M14 | 12 | 84 | 18 | 38.1 | 15.9 | UC 206 | PA206 | 1.12 |
| UCPA 207 | 35 | 47.6 | 110 | 80 | 55 | M14 | 13 | 95 | 20 | 42.9 | 17.5 | UC 207 | PA207 | 1.48 |
| UCPA 208 | 40 | 49.2 | 116 | 84 | 58 | M14 | 13 | 100 | 20 | 49.2 | 19.0 | UC 208 | PA208 | 1.89 |
| UCPA 209 | 45 | 54.2 | 120 | 90 | 60 | M14 | 13 | 108 | 25 | 49.2 | 19.0 | UC 209 | PA209 | 1.98 |
| UCPA 210 | 50 | 57.2 | 130 | 94 | 64 | M16 | 14 | 116 | 25 | 51.6 | 19.0 | UC 210 | PA210 | 2.16 |





