Zespoły łożyskowe UCPAB serii 200 – Kompaktowe rozwiązanie z linii Basic
Zespoły łożyskowe UCPB to ekonomiczna wersja kompaktowych opraw stojących (gwintowanych od spodu). Należą one do standardowej linii „Basic”, co oznacza, że zbudowano je w oparciu o wkładkę łożyskową serii UCB zamontowaną w żeliwnej oprawie typu PA (posiadającej krótką bazę i otwory gwintowane w podstawie). Jest to znakomita opcja dla konstruktorów poszukujących oszczędności finansowych bez rezygnacji z kluczowych funkcjonalności, takich jak wahliwość łożyska czy możliwość jego regularnego smarowania.
Gdzie zespoły UCPAB sprawdzają się najlepiej?
Z uwagi na dolne mocowanie i brak bocznych łap, są one często wykorzystywane w ciasnych przestrzeniach wewnątrz maszyn, zwłaszcza tam, gdzie nie przewiduje się obecności ekstremalnego zapylenia czy błota (brak uszczelnień TRL). Typowe zastosowania to:
- Lekkie przenośniki rolkowe i taśmowe pracujące w czystych halach i magazynach logistycznych.
- Mechanizmy sortujące i maszyny pakujące, w których elementy napędu muszą być zlokalizowane bardzo blisko siebie.
- Konstrukcje podwieszane i regały windowe – ułatwiając przykręcanie śrub od dolnej strony ramy nośnej.
Tabela wymiarów i parametrów:
| Kod | Wymiary (mm) | Wkładka (Łożysko) | Oprawa (Obudowa) | Waga (kg) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d (Wał) | h | a | e | b | t (Gwint) | g | w | F | B | S | ||||
| UCPAB 204 | 20 | 30.2 | 76 | 52 | 40 | M10 | 11 | 62 | 13 | 31.0 | 12.7 | UCB 204 | PA204 | 0.60 |
| UCPAB 205 | 25 | 36.5 | 84 | 56 | 38 | M10 | 12 | 72 | 13 | 34.1 | 14.3 | UCB 205 | PA205 | 0.83 |
| UCPAB 206 | 30 | 42.9 | 94 | 66 | 50 | M14 | 12 | 84 | 18 | 38.1 | 15.9 | UCB 206 | PA206 | 1.12 |
| UCPAB 207 | 35 | 47.6 | 110 | 80 | 55 | M14 | 13 | 95 | 20 | 42.9 | 17.5 | UCB 207 | PA207 | 1.48 |
| UCPAB 208 | 40 | 49.2 | 116 | 84 | 58 | M14 | 13 | 100 | 20 | 49.2 | 19.0 | UCB 208 | PA208 | 1.89 |
| UCPAB 209 | 45 | 54.2 | 120 | 90 | 60 | M14 | 13 | 108 | 25 | 49.2 | 19.0 | UCB 209 | PA209 | 1.98 |
| UCPAB 210 | 50 | 57.2 | 130 | 94 | 64 | M16 | 14 | 116 | 25 | 51.6 | 19.0 | UCB 210 | PA210 | 2.16 |





